Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
101 Rin 20 95 Korea 2013-01-05 675 0 20 2 2019-01-27
102 루미나리 6 86 Korea 2014-12-30 673 9 7 7 2015-02-17
103 fruupp 11 90 Korea 2015-07-09 670 1 10 2 2015-07-31
104 ihavebloodbox 3 98 Korea 2012-07-19 608 4 2 6 2013-03-07
105 dnsqls223 2 93 2017-09-29 600 0 2 13 2017-10-27
106 KennethMem Canada 2020-04-10 600 0 0 15 2020-06-08
107 저스트비 5 88 Korea 2019-02-01 593 7 6 6 2020-03-13
108 더하기 Korea 2012-07-18 560 0 0 16 2012-08-24
109 Jinnx 10 89 Korea 2012-07-19 560 5 10 5 2012-07-25
110 POSERCORE United States 2012-10-28 545 22 0 3 2013-01-14
111 slaveofbelial 2022-07-25 520 18 0 1 2022-07-25
112 killah 1 95 Korea 2012-07-18 483 1 2 12 2016-05-19
113 StanleyCymn Slovenia 2015-11-24 455 0 0 13 2015-12-14
114 asia_minor 2021-05-13 455 0 0 9 2021-06-09
115 아노마 Korea 2012-07-18 449 3 5 10 2016-11-04
116 kino6802 3 98 Korea 2017-02-24 440 0 3 8 2021-01-01
117 DeNiro 9 96 2018-02-12 440 0 9 2 2018-02-27
118 엑스민 1 90 Korea 2014-09-28 415 3 1 9 2014-11-17
119 이규엽 Korea 2012-07-26 369 4 3 7 2012-08-24
120 11am Korea 2012-07-19 365 12 0 5 2013-06-19
121 Davilian 2018-11-25 360 0 0 9 2019-10-22
122 잭와일드 6 89 Korea 2012-07-18 354 0 10 4 2022-05-28
123 crudeli Kazakhstan 2012-07-19 330 15 0 3 2012-07-23
124 johfel 2021-02-26 320 0 0 8 2021-04-17
125 eerie 4 91 2021-03-05 320 2 4 3 2021-04-22
126 reerror 1 90 2022-02-18 320 0 1 7 2022-07-19
127 치토스 7 96 Korea 2014-07-12 305 1 7 0 -
128 먹보 Korea 2013-08-12 288 0 1 8 2016-11-08
129 metalqueen 2018-04-17 280 0 0 7 2018-05-14
130 bellerer Chile 2020-04-04 280 0 0 7 2022-04-19
131 shawnshin7 6 95 Korea 2023-04-01 280 0 6 1 2023-04-01
132 x대퇴근x 7 94 Korea 2012-07-20 258 0 9 1 2012-07-25
133 witchheart 3 98 Korea 2014-10-05 255 1 3 3 2017-01-26
134 Lime Korea 2014-06-21 250 2 0 6 2015-02-27
135 evoL 5 95 2019-07-01 250 0 5 1 2019-07-01
136 AmbotrBuh Ireland 2015-10-19 245 0 0 7 2015-11-21
137 ThomasZex Morocco 2016-01-23 245 0 0 7 2016-02-21
138 Emy 6 95 United States 2015-04-17 240 0 6 0 -
139 All Around Korea 2012-07-18 239 1 6 5 2013-02-19
140 gothmog 5 88 Korea 2015-11-08 235 0 5 1 2015-11-08
141 gaesol 2 85 Korea 2014-09-22 225 3 3 2 2015-09-06
142 헐크 Korea 2012-07-18 216 1 2 5 2013-02-14
143 Arcaeezer Korea 2012-07-18 210 0 0 6 2013-07-03
144 Worms Of Vomit India 2014-11-26 210 5 0 3 2014-12-08
145 JoshuaOi Singapore 2015-12-02 210 0 0 6 2015-12-26
146 CBR 1 100 Korea 2013-04-20 200 3 0 1 2013-04-20
147 LesTymn Taiwan 2019-08-20 200 0 0 5 2023-01-21
148 StevenSkeds Belarus 2019-12-07 200 0 0 5 2021-06-14
149 Maticorry Latvia 2020-02-12 200 0 0 5 2023-01-10
150 Stevpissek Barbados 2020-04-22 200 0 0 5 2023-01-14
151 마지하 Korea 2012-07-18 198 2 1 4 2016-05-10
152 alsummer Korea 2013-06-11 195 7 0 1 2013-10-06
153 Caramella 2018-07-10 165 0 0 4 2019-03-02
154 LeslieQueta Japan 2020-01-26 160 0 0 4 2021-08-12
155 SlowSuicide 2021-06-17 160 0 0 4 2021-06-21
156 Bloodhound갱 Korea 2016-01-30 150 4 0 2 2016-02-04
157 DaniDanish666 2 100 Malaysia 2017-05-06 150 0 2 1 2017-05-06
158 salmonblues 1 85 Korea 2013-10-06 145 0 1 3 2013-10-26
159 로렐라이 Korea 2012-07-18 140 0 0 4 2014-12-13
160 scratch Korea 2012-07-18 140 0 0 4 2012-08-09
161 LambOfGod 2 90 Korea 2013-08-02 125 0 3 1 2013-08-03
162 Dismus United Kingdom 2013-04-18 120 0 0 3 2019-12-27
163 bjcrochet 3 98 United States 2014-01-15 120 0 3 0 -
164 mort Korea 2016-04-02 120 6 0 0 -
165 herb71 2017-10-17 120 0 0 3 2022-08-01
166 Ihate4 Korea 2018-02-16 120 0 0 3 2018-06-19
167 XEvilBestElowl Russia 2018-11-28 120 0 0 3 2018-12-11
168 Ibuxasnath Chile 2019-10-12 120 0 0 3 2019-12-10
169 SemmionsEngak Mexico 2019-11-07 120 0 0 3 2019-11-25
170 Terryheado Peru 2019-12-08 120 0 0 3 2019-12-17
171 Robertvenda France 2020-03-27 120 0 0 3 2020-04-08
172 KeithJemia France 2020-04-10 120 0 0 3 2020-05-09
173 roboli 2022-09-18 120 0 0 3 2022-09-23
174 ctszxy 1 95 2023-06-27 120 0 1 2 2023-06-29
175 abyrokna 1 90 Korea 2013-08-19 115 2 1 1 2013-08-19
176 버디 2 100 Korea 2015-01-20 115 0 2 1 2015-10-07
177 voidmusic 2 70 2015-08-23 115 0 2 1 2015-08-28
178 Freebird Korea 2015-08-29 115 4 0 1 2016-05-10
179 후랴 Korea 2012-09-02 110 0 1 3 2015-04-02
180 이성욱 Korea 2012-08-10 105 0 0 3 2012-11-26
181 슬레이터 2 80 Korea 2015-03-10 105 1 2 0 -
182 Namwageml Philippines 2015-10-12 105 0 0 3 2016-01-01
183 Michaelgymn Austria 2015-10-20 105 0 0 3 2015-11-10
184 ArnoldCig Jordan 2015-10-20 105 0 0 3 2016-03-29
185 WarrenTuch Luxembourg 2016-03-14 105 0 0 3 2016-03-22
186 Charleydob South Africa 2020-01-13 105 1 0 2 2020-02-09
187 teawsds Korea 2012-07-18 100 1 0 2 2018-10-02
188 nooj 2022-04-11 100 3 0 1 2022-04-11
189 DevilDoll 3 92 Korea 2012-07-18 98 0 4 0 -
190 나단 Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-08-11
191 사모쓰 Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-07-26
192 골방 2 68 Korea 2012-07-18 95 0 2 1 2012-07-19
193 슬홀 Korea 2012-07-26 95 1 0 2 2012-07-27
194 Sunrock 2 98 Korea 2012-10-31 95 0 2 1 2015-01-13
195 Slayer 3 88 Korea 2012-10-28 90 0 3 0 -
196 Heero Indonesia 2012-08-13 80 2 0 1 2012-08-17
197 Rockystrongo 2016-12-13 80 0 0 2 2016-12-14
198 Juan100online 2018-10-03 80 2 0 1 2018-10-03
199 Barbaraapoxy Uganda 2019-02-22 80 0 0 2 2019-02-23
200 mechanic 2019-04-16 80 2 0 1 2019-04-16
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Inertia
Inertia (2003)
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,262
Albums : 40,280
Reviews : 628
Lyrics : 1,246
Top Rating
rating : 90   votes : 1
rating : 85   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 90   votes : 1