Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
1 AlternativeMetal 3 80 Korea 2014-09-05 100,951 550 16 2,286 2026-02-17
2 ggerubum 2026-01-15 440 0 0 11 2026-02-16
3 Schizophrenia Korea 2013-07-30 140,620 0 0 3,577 2026-02-16
4 dasima 2 98 2026-01-15 380 1 2 7 2026-02-12
5 정태성 37 83 Korea 2017-10-23 16,840 37 34 238 2026-02-03
6 KnightInOctober 8 74 United States 2025-05-03 8,999 117 9 125 2026-02-01
7 dragon709 2026-01-15 40 0 0 1 2026-01-15
8 MusicNerd 2026-01-09 40 0 0 1 2026-01-09
9 SludgeLeader 33 90 etc. 2012-10-06 186,988 8,065 39 426 2025-12-19
10 nakajima Japan 2025-12-15 60 1 0 1 2025-12-15
11 Davelovescountry 2 100 United States 2022-08-12 7,824 75 2 149 2025-12-01
12 LORDOSOLIVAIS 27 84 Portugal 2015-09-02 26,430 693 9 227 2025-11-20
13 SCORPIONS 39 84 2025-11-07 2,695 0 39 1 2025-11-07
14 acrylroad 201 87 Korea 2015-01-07 12,640 5 200 105 2025-10-29
15 Freak 7 92 Korea 2014-09-09 2,915 14 7 55 2025-09-18
16 travd42 2025-08-31 40 0 0 1 2025-08-31
17 limbo 2025-08-11 788 29 0 5 2025-08-18
18 Eagles 672 85 Korea 2012-05-25 226,849 6,841 335 1,626 2025-08-16
19 SS666 2025-08-07 40 0 0 1 2025-08-07
20 nekenkim Korea 2024-06-25 1,220 5 0 27 2025-07-29
21 kcrups 2025-07-15 120 4 0 1 2025-07-15
22 MapachitoPro 2025-07-13 40 0 0 1 2025-07-13
23 sergeybum Belarus 2019-11-16 120 0 0 3 2025-06-21
24 Ellgulley Morocco 2019-08-15 840 0 0 21 2025-06-21
25 구르는 돌 70 88 Korea 2012-07-18 114,076 58 40 2,718 2025-06-21
26 southwestglobal 2022-06-06 80 0 0 2 2025-06-21
27 잭와일드 6 89 Korea 2012-07-18 394 0 10 5 2025-06-21
28 MasterChef 24 95 Korea 2018-01-29 5,165 36 24 84 2025-06-01
29 seline 2025-05-21 165 0 0 4 2025-05-24
30 Plasticatz 50 93 Korea 2013-05-02 4,035 3 50 52 2025-05-20
31 rxceeeel 2025-05-18 40 0 0 1 2025-05-18
32 Deathworship 2025-05-06 40 0 0 1 2025-05-06
33 motion61 Canada 2025-03-07 40 0 0 1 2025-03-07
34 MetalKing Korea 2025-02-03 120 0 0 3 2025-02-17
35 Polis223 2024-10-17 480 0 0 12 2024-11-14
36 아나나비야 16 85 2018-09-20 4,760 0 16 78 2024-10-26
37 StandaKrop 1 100 2024-07-18 185 0 1 2 2024-07-19
38 vulnerable 2021-01-21 80 0 0 2 2024-07-11
39 saskm 2024-03-04 40 0 0 1 2024-03-04
40 Mia9543 2024-02-14 40 0 0 1 2024-02-14
41 realemopolice 2 93 Brazil 2014-03-10 88,876 3,411 2 511 2024-02-10
42 Jokesonme 2024-01-06 40 0 0 1 2024-01-06
43 Yuyuka United States 2020-06-28 2,048 23 0 39 2023-12-25
44 cloud6dubai United Arab Emirates 2023-10-25 40 0 0 1 2023-10-25
45 HamiltonKeatsbS United States 2023-09-09 80 0 0 2 2023-10-12
46 minibent 2023-09-10 40 0 0 1 2023-09-10
47 AVTABAND 2021-11-27 2,960 18 0 65 2023-08-23
48 EspeciallyMonica 2023-08-03 40 0 0 1 2023-08-03
49 Abdullah 25 88 2022-08-10 1,320 0 25 8 2023-07-14
50 FerrumLopez 2023-07-01 40 0 0 1 2023-07-01
51 ctszxy 1 95 2023-06-27 120 0 1 2 2023-06-29
52 bbca 2023-06-20 40 0 0 1 2023-06-20
53 paultf1 United Kingdom 2023-05-17 40 0 0 1 2023-05-17
54 shawnshin7 6 95 Korea 2023-04-01 280 0 6 1 2023-04-01
55 LesTymn Taiwan 2019-08-20 200 0 0 5 2023-01-21
56 Stevpissek Barbados 2020-04-22 200 0 0 5 2023-01-14
57 Maticorry Latvia 2020-02-12 200 0 0 5 2023-01-10
58 Rive Video United States 2013-06-07 32,569 987 3 201 2022-12-10
59 rockrock 2022-10-05 80 0 0 2 2022-10-25
60 swcbh 2022-09-15 80 0 0 2 2022-09-24
61 roboli 2022-09-18 120 0 0 3 2022-09-23
62 wieczor 2022-08-07 40 0 0 1 2022-08-07
63 herb71 2017-10-17 120 0 0 3 2022-08-01
64 OUTLAW 36 85 2015-07-09 4,930 0 36 90 2022-07-27
65 slaveofbelial 2022-07-25 520 18 0 1 2022-07-25
66 antivaxx 2022-07-25 40 0 0 1 2022-07-25
67 PopRock Korea 2015-03-28 79,825 3,467 0 276 2022-07-22
68 reerror 1 90 2022-02-18 320 0 1 7 2022-07-19
69 malakhaacademy 2022-07-04 40 0 0 1 2022-07-04
70 zertifysoftware 2022-05-17 40 0 0 1 2022-05-17
71 johnsnape 2022-05-16 40 0 0 1 2022-05-16
72 bellerer Chile 2020-04-04 280 0 0 7 2022-04-19
73 nooj 2022-04-11 100 3 0 1 2022-04-11
74 MixMar France 2020-01-31 1,640 0 0 41 2022-03-23
75 gloribenedict United States 2022-02-18 40 0 0 1 2022-02-18
76 custom68 2022-02-13 40 0 0 1 2022-02-13
77 휘루 176 79 Korea 2014-09-05 31,580 106 121 310 2022-01-28
78 marcelo Brazil 2021-11-12 40 0 0 1 2021-11-12
79 LeslieQueta Japan 2020-01-26 160 0 0 4 2021-08-12
80 SlowSuicide 2021-06-17 160 0 0 4 2021-06-21
81 StevenSkeds Belarus 2019-12-07 200 0 0 5 2021-06-14
82 asia_minor 2021-05-13 455 0 0 9 2021-06-09
83 eerie 4 91 2021-03-05 320 2 4 3 2021-04-22
84 johfel 2021-02-26 320 0 0 8 2021-04-17
85 luxiferus666 2021-03-19 40 0 0 1 2021-03-19
86 BertTenHagen 2021-03-14 40 0 0 1 2021-03-14
87 AvalancheMusic 2019-07-05 4,950 146 0 29 2021-03-02
88 rockalyrics 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
89 grooove 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
90 제츠에이 9 78 2020-07-18 4,515 124 8 13 2021-01-23
91 kino6802 3 98 Korea 2017-02-24 440 0 3 8 2021-01-01
92 ExHUM3D187 Canada 2020-12-10 40 0 0 1 2020-12-10
93 MankindDestroyer 2017-04-11 5,565 29 0 37 2020-09-25
94 legend 2020-09-05 80 0 0 2 2020-09-08
95 dImmUholic 18 86 Korea 2012-07-18 17,370 552 22 136 2020-08-30
96 Ricardo5241 2020-07-21 40 0 0 1 2020-07-21
97 Buddystrungout 2019-08-10 3,025 32 0 13 2020-07-19
98 SandraMof Spain 2020-05-17 80 0 0 2 2020-07-18
99 교회오빠 2 98 Korea 2020-03-22 2,600 1 2 61 2020-07-10
100 KennethMem Canada 2020-04-10 600 0 0 15 2020-06-08
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Change the World
Change the World (1996) [Single]
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,348
Albums : 40,736
Reviews : 627
Lyrics : 2,083
Top Rating
rating : 95   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 100   votes : 1
rating : 92.5   votes : 2