Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
1 SludgeLeader 33 90 etc. 2012-10-06 174,508 7,616 39 367 2024-03-29
2 AlternativeMetal 3 80 etc. 2014-09-05 82,831 534 16 1,841 2024-03-29
3 Schizophrenia Korea 2013-07-30 116,620 0 0 2,977 2024-03-29
4 트리스탄 32 86 Korea 2017-10-23 12,015 26 30 165 2024-03-28
5 saskm 2024-03-04 40 0 0 1 2024-03-04
6 Mia9543 2024-02-14 40 0 0 1 2024-02-14
7 realemopolice 2 93 Brazil 2014-03-10 88,876 3,411 2 511 2024-02-10
8 Jokesonme 2024-01-06 40 0 0 1 2024-01-06
9 Yuyuka United States 2020-06-28 2,048 23 0 39 2023-12-25
10 acrylroad 202 87 Korea 2015-01-07 12,855 7 199 103 2023-11-17
11 Davelovescountry 2 100 United States 2022-08-12 3,596 56 2 54 2023-10-30
12 cloud6dubai United Arab Emirates 2023-10-25 40 0 0 1 2023-10-25
13 MasterChef 24 95 Korea 2018-01-29 5,125 36 24 83 2023-10-22
14 HamiltonKeatsbS United States 2023-09-09 80 0 0 2 2023-10-12
15 minibent 2023-09-10 40 0 0 1 2023-09-10
16 AVTABAND 2021-11-27 2,960 18 0 65 2023-08-23
17 EspeciallyMonica 2023-08-03 40 0 0 1 2023-08-03
18 Abdullah 25 88 2022-08-10 1,320 0 25 8 2023-07-14
19 FerrumLopez 2023-07-01 40 0 0 1 2023-07-01
20 ctszxy 1 95 2023-06-27 120 0 1 2 2023-06-29
21 bbca 2023-06-20 40 0 0 1 2023-06-20
22 paultf1 United Kingdom 2023-05-17 40 0 0 1 2023-05-17
23 shawnshin7 6 95 Korea 2023-04-01 280 0 6 1 2023-04-01
24 Ellgulley Morocco 2019-08-15 800 0 0 20 2023-02-10
25 LesTymn Taiwan 2019-08-20 200 0 0 5 2023-01-21
26 Stevpissek Barbados 2020-04-22 200 0 0 5 2023-01-14
27 Maticorry Latvia 2020-02-12 200 0 0 5 2023-01-10
28 구르는 돌 70 88 Korea 2012-07-18 114,036 58 40 2,717 2022-12-22
29 Rive Video United States 2013-06-07 32,569 987 3 201 2022-12-10
30 아나나비야 17 85 2018-09-20 4,760 0 17 77 2022-11-08
31 rockrock 2022-10-05 80 0 0 2 2022-10-25
32 Eagles 672 85 Korea 2012-05-25 226,589 6,845 335 1,617 2022-10-09
33 swcbh 2022-09-15 80 0 0 2 2022-09-24
34 roboli 2022-09-18 120 0 0 3 2022-09-23
35 wieczor 2022-08-07 40 0 0 1 2022-08-07
36 herb71 2017-10-17 120 0 0 3 2022-08-01
37 OUTLAW 36 85 2015-07-09 4,930 0 36 90 2022-07-27
38 slaveofbelial 2022-07-25 520 18 0 1 2022-07-25
39 antivaxx 2022-07-25 40 0 0 1 2022-07-25
40 PopRock Korea 2015-03-28 79,825 3,467 0 276 2022-07-22
41 reerror 1 90 2022-02-18 320 0 1 7 2022-07-19
42 malakhaacademy 2022-07-04 40 0 0 1 2022-07-04
43 southwestglobal 2022-06-06 40 0 0 1 2022-06-06
44 잭와일드 6 89 Korea 2012-07-18 354 0 10 4 2022-05-28
45 zertifysoftware 2022-05-17 40 0 0 1 2022-05-17
46 johnsnape 2022-05-16 40 0 0 1 2022-05-16
47 bellerer Chile 2020-04-04 280 0 0 7 2022-04-19
48 nooj 2022-04-11 100 3 0 1 2022-04-11
49 MixMar France 2020-01-31 1,640 0 0 41 2022-03-23
50 gloribenedict United States 2022-02-18 40 0 0 1 2022-02-18
51 custom68 2022-02-13 40 0 0 1 2022-02-13
52 휘루 176 79 Korea 2014-09-05 31,580 106 121 310 2022-01-28
53 marcelo Brazil 2021-11-12 40 0 0 1 2021-11-12
54 LORDOSOLIVAIS 27 84 Portugal 2015-09-02 26,390 693 9 226 2021-08-31
55 LeslieQueta Japan 2020-01-26 160 0 0 4 2021-08-12
56 SlowSuicide 2021-06-17 160 0 0 4 2021-06-21
57 StevenSkeds Belarus 2019-12-07 200 0 0 5 2021-06-14
58 asia_minor 2021-05-13 455 0 0 9 2021-06-09
59 eerie 4 91 2021-03-05 320 2 4 3 2021-04-22
60 johfel 2021-02-26 320 0 0 8 2021-04-17
61 luxiferus666 2021-03-19 40 0 0 1 2021-03-19
62 Freak 7 92 Korea 2014-09-09 2,835 14 7 53 2021-03-17
63 BertTenHagen 2021-03-14 40 0 0 1 2021-03-14
64 AvalancheMusic 2019-07-05 4,950 146 0 29 2021-03-02
65 rockalyrics 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
66 grooove 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
67 제츠에이 9 78 2020-07-18 4,515 124 8 13 2021-01-23
68 vulnerable 2021-01-21 40 0 0 1 2021-01-21
69 kino6802 3 98 Korea 2017-02-24 440 0 3 8 2021-01-01
70 ExHUM3D187 Canada 2020-12-10 40 0 0 1 2020-12-10
71 MankindDestroyer 2017-04-11 5,565 29 0 37 2020-09-25
72 legend 2020-09-05 80 0 0 2 2020-09-08
73 dImmUholic 18 86 Korea 2012-07-18 17,370 552 22 136 2020-08-30
74 Ricardo5241 2020-07-21 40 0 0 1 2020-07-21
75 Buddystrungout 2019-08-10 3,025 32 0 13 2020-07-19
76 SandraMof Spain 2020-05-17 80 0 0 2 2020-07-18
77 교회오빠 2 98 Korea 2020-03-22 2,600 1 2 61 2020-07-10
78 KennethMem Canada 2020-04-10 600 0 0 15 2020-06-08
79 SoftMetal 2020-06-02 40 0 0 1 2020-06-02
80 lasta 2020-02-23 1,010 2 0 24 2020-06-01
81 KeithOfFen Ukraine 2020-05-15 80 0 0 2 2020-05-31
82 Happyrock 58 79 2019-11-18 3,360 0 58 26 2020-05-31
83 123123 2020-05-18 40 0 0 1 2020-05-18
84 testid 2020-05-11 80 0 0 2 2020-05-12
85 KeithJemia France 2020-04-10 120 0 0 3 2020-05-09
86 Irenlsul Andorra 2020-05-07 40 0 0 1 2020-05-07
87 MARILYNMANSON 2020-05-03 40 0 0 1 2020-05-03
88 John Politis United States 2016-11-16 884 0 0 22 2020-04-29
89 Kennethfleft Pakistan 2020-04-20 40 0 0 1 2020-04-20
90 Tommydix Tanzania 2020-04-17 40 0 0 1 2020-04-17
91 egloos69 2020-04-08 80 0 0 2 2020-04-12
92 Robertvenda France 2020-03-27 120 0 0 3 2020-04-08
93 Anthonylycle Serbia 2020-04-06 40 0 0 1 2020-04-06
94 LouisAgelt Germany 2020-04-03 40 0 0 1 2020-04-03
95 AlenaPetrovna Belize 2020-04-01 40 0 0 1 2020-04-01
96 rusocta Uruguay 2020-03-14 40 0 0 1 2020-03-14
97 저스트비 5 88 Korea 2019-02-01 593 7 6 6 2020-03-13
98 Plasticatz 51 92 Korea 2013-05-02 4,035 3 51 51 2020-03-04
99 EugeneSak Bolivia 2020-02-22 80 0 0 2 2020-03-04
100 Emiliooneda Puerto Rico 2020-02-26 40 0 0 1 2020-02-26
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Slow Motion
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,261
Albums : 40,279
Reviews : 628
Lyrics : 1,246
Top Rating
rating : 95   votes : 3
rating : 85   votes : 1
rating : 95   votes : 1
rating : 95   votes : 1