Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
301 Aaronhok Nicaragua 2020-01-24 40 0 0 1 2020-01-24
302 Stephenpolve Panama 2020-02-11 40 0 0 1 2020-02-11
303 JamSlorry Kenya 2020-02-16 40 0 0 1 2020-02-16
304 Darnellnew Mongolia 2020-02-19 40 0 0 1 2020-02-19
305 Emiliooneda Puerto Rico 2020-02-26 40 0 0 1 2020-02-26
306 rusocta Uruguay 2020-03-14 40 0 0 1 2020-03-14
307 AlenaPetrovna Belize 2020-04-01 40 0 0 1 2020-04-01
308 LouisAgelt Germany 2020-04-03 40 0 0 1 2020-04-03
309 Anthonylycle Serbia 2020-04-06 40 0 0 1 2020-04-06
310 Tommydix Tanzania 2020-04-17 40 0 0 1 2020-04-17
311 Kennethfleft Pakistan 2020-04-20 40 0 0 1 2020-04-20
312 MARILYNMANSON 2020-05-03 40 0 0 1 2020-05-03
313 Irenlsul Andorra 2020-05-07 40 0 0 1 2020-05-07
314 123123 2020-05-18 40 0 0 1 2020-05-18
315 SoftMetal 2020-06-02 40 0 0 1 2020-06-02
316 Ricardo5241 2020-07-21 40 0 0 1 2020-07-21
317 ExHUM3D187 Canada 2020-12-10 40 0 0 1 2020-12-10
318 grooove 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
319 rockalyrics 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
320 BertTenHagen 2021-03-14 40 0 0 1 2021-03-14
321 luxiferus666 2021-03-19 40 0 0 1 2021-03-19
322 marcelo Brazil 2021-11-12 40 0 0 1 2021-11-12
323 custom68 2022-02-13 40 0 0 1 2022-02-13
324 gloribenedict United States 2022-02-18 40 0 0 1 2022-02-18
325 johnsnape 2022-05-16 40 0 0 1 2022-05-16
326 zertifysoftware 2022-05-17 40 0 0 1 2022-05-17
327 malakhaacademy 2022-07-04 40 0 0 1 2022-07-04
328 antivaxx 2022-07-25 40 0 0 1 2022-07-25
329 wieczor 2022-08-07 40 0 0 1 2022-08-07
330 paultf1 United Kingdom 2023-05-17 40 0 0 1 2023-05-17
331 bbca 2023-06-20 40 0 0 1 2023-06-20
332 FerrumLopez 2023-07-01 40 0 0 1 2023-07-01
333 EspeciallyMonica 2023-08-03 40 0 0 1 2023-08-03
334 minibent 2023-09-10 40 0 0 1 2023-09-10
335 cloud6dubai United Arab Emirates 2023-10-25 40 0 0 1 2023-10-25
336 Jokesonme 2024-01-06 40 0 0 1 2024-01-06
337 Mia9543 2024-02-14 40 0 0 1 2024-02-14
338 saskm 2024-03-04 40 0 0 1 2024-03-04
339 motion61 Canada 2025-03-07 40 0 0 1 2025-03-07
340 Deathworship 2025-05-06 40 0 0 1 2025-05-06
341 rxceeeel 2025-05-18 40 0 0 1 2025-05-18
342 MapachitoPro 2025-07-13 40 0 0 1 2025-07-13
343 SS666 2025-08-07 40 0 0 1 2025-08-07
344 travd42 2025-08-31 40 0 0 1 2025-08-31
345 oppo 2016-11-14 38 0 0 1 2016-11-14
346 화련 Korea 2012-07-18 35 0 0 1 2012-07-29
347 Theocracy Korea 2012-07-19 35 0 0 1 2014-01-11
348 잭왈드 Korea 2012-07-19 35 0 0 1 2012-08-01
349 돝. Korea 2012-07-21 35 0 0 1 2013-02-10
350 Merlz57 Australia 2012-10-10 35 0 0 1 2012-10-10
351 dash Korea 2013-02-20 35 0 0 1 2013-10-24
352 CRVNHRT Indonesia 2013-06-10 35 0 0 1 2013-06-10
353 매운건빵 Korea 2014-09-14 35 0 0 1 2014-09-20
354 딸랑이 Korea 2014-10-16 35 0 0 1 2015-08-24
355 cconeat Austria 2015-01-06 35 0 0 1 2015-01-06
356 metalk 2015-07-06 35 0 0 1 2015-07-07
357 BertramSr Ireland 2015-07-24 35 0 0 1 2015-07-31
358 AgathaJak Iceland 2015-08-01 35 0 0 1 2015-08-06
359 HeatherPab China 2015-08-03 35 0 0 1 2015-08-08
360 ramon Brazil 2015-08-14 35 0 0 1 2015-08-14
361 KarinaKml Portugal 2015-09-13 35 0 0 1 2015-09-13
362 it7635ejqN Hungary 2015-09-16 35 0 0 1 2015-09-17
363 JosephsMt Thailand 2015-09-23 35 0 0 1 2015-10-06
364 boxfon.ru Russia 2015-10-21 35 0 0 1 2015-11-11
365 Kristypads Czech Republic 2015-11-03 35 0 0 1 2015-11-04
366 FiortsaEa Poland 2015-11-07 35 0 0 1 2015-11-13
367 HaideKeyday France 2015-11-19 35 0 0 1 2015-11-19
368 Tabithadymn Trinidad And Tobago 2015-11-20 35 0 0 1 2015-11-22
369 boremolahef79 Denmark 2015-12-11 35 0 0 1 2016-01-30
370 TrenkoClef Burma 2016-03-19 35 0 0 1 2016-03-22
371 LillieKl Tajikistan 2016-03-23 35 0 0 1 2016-03-26
372 Emily 2016-07-02 35 0 0 1 2016-07-03
373 페트루치 Korea 2012-07-18 25 1 0 0 -
374 Sad Legend Korea 2012-07-19 25 1 0 0 -
375 김명기 Korea 2012-07-20 25 1 0 0 -
376 cruxdrum Korea 2012-07-22 25 1 0 0 -
377 Remon Waragad Indonesia 2012-11-03 25 1 0 0 -
378 SarahsMusic India 2015-08-12 20 1 0 0 -
379 TARDIS7 Korea 2016-02-28 20 1 0 0 -
380 큐션 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
381 Calintz Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
382 叫號 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
383 jv1080 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
384 AEB Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
385 슬레 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
386 philo Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
387 jhp Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
388 ddunggorgasm Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
389 Herbmania Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
390 Chastewise Korea 2012-07-20 0 0 0 0 -
391 나포 Korea 2012-07-20 0 0 0 0 -
392 DELIISF Korea 2012-07-21 0 0 0 0 -
393 JLB Korea 2012-07-21 0 0 0 0 -
394 kai Korea 2012-07-22 0 0 0 0 -
395 모닝고기 Korea 2012-07-26 0 0 0 0 -
396 alger Taiwan 2012-09-11 0 0 0 0 -
397 gloomy Turkey 2012-09-14 0 0 0 0 -
398 Maeda Brazil 2012-09-17 0 0 0 0 -
399 ammenrock Czech Republic 2012-10-07 0 0 0 0 -
400 sakura86 Indonesia 2012-10-11 0 0 0 0 -
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Live at the Budokan
Live at the Budokan (1999) [Live]
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,318
Albums : 40,379
Reviews : 628
Lyrics : 1,643
Top Rating
rating : 95   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 95   votes : 1
rating : 90   votes : 1