Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
301 ichik 2019-12-07 40 0 0 1 2019-12-07
302 contactcaikvm Jordan 2019-12-19 40 0 0 1 2019-12-19
303 Aaroncap Trinidad And Tobago 2020-01-13 40 0 0 1 2020-01-13
304 AlbertDem Morocco 2020-01-16 40 0 0 1 2020-01-16
305 Aaronhok Nicaragua 2020-01-24 40 0 0 1 2020-01-24
306 Stephenpolve Panama 2020-02-11 40 0 0 1 2020-02-11
307 JamSlorry Kenya 2020-02-16 40 0 0 1 2020-02-16
308 Darnellnew Mongolia 2020-02-19 40 0 0 1 2020-02-19
309 Emiliooneda Puerto Rico 2020-02-26 40 0 0 1 2020-02-26
310 rusocta Uruguay 2020-03-14 40 0 0 1 2020-03-14
311 AlenaPetrovna Belize 2020-04-01 40 0 0 1 2020-04-01
312 LouisAgelt Germany 2020-04-03 40 0 0 1 2020-04-03
313 Anthonylycle Serbia 2020-04-06 40 0 0 1 2020-04-06
314 Tommydix Tanzania 2020-04-17 40 0 0 1 2020-04-17
315 Kennethfleft Pakistan 2020-04-20 40 0 0 1 2020-04-20
316 MARILYNMANSON 2020-05-03 40 0 0 1 2020-05-03
317 Irenlsul Andorra 2020-05-07 40 0 0 1 2020-05-07
318 123123 2020-05-18 40 0 0 1 2020-05-18
319 SoftMetal 2020-06-02 40 0 0 1 2020-06-02
320 Ricardo5241 2020-07-21 40 0 0 1 2020-07-21
321 ExHUM3D187 Canada 2020-12-10 40 0 0 1 2020-12-10
322 grooove 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
323 rockalyrics 2021-02-12 40 0 0 1 2021-02-12
324 BertTenHagen 2021-03-14 40 0 0 1 2021-03-14
325 luxiferus666 2021-03-19 40 0 0 1 2021-03-19
326 marcelo Brazil 2021-11-12 40 0 0 1 2021-11-12
327 custom68 2022-02-13 40 0 0 1 2022-02-13
328 gloribenedict United States 2022-02-18 40 0 0 1 2022-02-18
329 johnsnape 2022-05-16 40 0 0 1 2022-05-16
330 zertifysoftware 2022-05-17 40 0 0 1 2022-05-17
331 malakhaacademy 2022-07-04 40 0 0 1 2022-07-04
332 antivaxx 2022-07-25 40 0 0 1 2022-07-25
333 wieczor 2022-08-07 40 0 0 1 2022-08-07
334 paultf1 United Kingdom 2023-05-17 40 0 0 1 2023-05-17
335 bbca 2023-06-20 40 0 0 1 2023-06-20
336 FerrumLopez 2023-07-01 40 0 0 1 2023-07-01
337 EspeciallyMonica 2023-08-03 40 0 0 1 2023-08-03
338 minibent 2023-09-10 40 0 0 1 2023-09-10
339 cloud6dubai United Arab Emirates 2023-10-25 40 0 0 1 2023-10-25
340 Jokesonme 2024-01-06 40 0 0 1 2024-01-06
341 Mia9543 2024-02-14 40 0 0 1 2024-02-14
342 saskm 2024-03-04 40 0 0 1 2024-03-04
343 motion61 Canada 2025-03-07 40 0 0 1 2025-03-07
344 Deathworship 2025-05-06 40 0 0 1 2025-05-06
345 rxceeeel 2025-05-18 40 0 0 1 2025-05-18
346 MapachitoPro 2025-07-13 40 0 0 1 2025-07-13
347 SS666 2025-08-07 40 0 0 1 2025-08-07
348 travd42 2025-08-31 40 0 0 1 2025-08-31
349 MusicNerd 2026-01-09 40 0 0 1 2026-01-09
350 dragon709 2026-01-15 40 0 0 1 2026-01-15
351 oppo 2016-11-14 38 0 0 1 2016-11-14
352 화련 Korea 2012-07-18 35 0 0 1 2012-07-29
353 Theocracy Korea 2012-07-19 35 0 0 1 2014-01-11
354 잭왈드 Korea 2012-07-19 35 0 0 1 2012-08-01
355 돝. Korea 2012-07-21 35 0 0 1 2013-02-10
356 Merlz57 Australia 2012-10-10 35 0 0 1 2012-10-10
357 dash Korea 2013-02-20 35 0 0 1 2013-10-24
358 CRVNHRT Indonesia 2013-06-10 35 0 0 1 2013-06-10
359 매운건빵 Korea 2014-09-14 35 0 0 1 2014-09-20
360 딸랑이 Korea 2014-10-16 35 0 0 1 2015-08-24
361 cconeat Austria 2015-01-06 35 0 0 1 2015-01-06
362 metalk 2015-07-06 35 0 0 1 2015-07-07
363 BertramSr Ireland 2015-07-24 35 0 0 1 2015-07-31
364 AgathaJak Iceland 2015-08-01 35 0 0 1 2015-08-06
365 HeatherPab China 2015-08-03 35 0 0 1 2015-08-08
366 ramon Brazil 2015-08-14 35 0 0 1 2015-08-14
367 KarinaKml Portugal 2015-09-13 35 0 0 1 2015-09-13
368 it7635ejqN Hungary 2015-09-16 35 0 0 1 2015-09-17
369 JosephsMt Thailand 2015-09-23 35 0 0 1 2015-10-06
370 boxfon.ru Russia 2015-10-21 35 0 0 1 2015-11-11
371 Kristypads Czech Republic 2015-11-03 35 0 0 1 2015-11-04
372 FiortsaEa Poland 2015-11-07 35 0 0 1 2015-11-13
373 HaideKeyday France 2015-11-19 35 0 0 1 2015-11-19
374 Tabithadymn Trinidad And Tobago 2015-11-20 35 0 0 1 2015-11-22
375 boremolahef79 Denmark 2015-12-11 35 0 0 1 2016-01-30
376 TrenkoClef Burma 2016-03-19 35 0 0 1 2016-03-22
377 LillieKl Tajikistan 2016-03-23 35 0 0 1 2016-03-26
378 Emily 2016-07-02 35 0 0 1 2016-07-03
379 페트루치 Korea 2012-07-18 25 1 0 0 -
380 Sad Legend Korea 2012-07-19 25 1 0 0 -
381 김명기 Korea 2012-07-20 25 1 0 0 -
382 cruxdrum Korea 2012-07-22 25 1 0 0 -
383 Remon Waragad Indonesia 2012-11-03 25 1 0 0 -
384 SarahsMusic India 2015-08-12 20 1 0 0 -
385 TARDIS7 Korea 2016-02-28 20 1 0 0 -
386 큐션 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
387 Calintz Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
388 叫號 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
389 jv1080 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
390 AEB Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
391 슬레 Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
392 philo Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
393 jhp Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
394 ddunggorgasm Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
395 Herbmania Korea 2012-07-18 0 0 0 0 -
396 Chastewise Korea 2012-07-20 0 0 0 0 -
397 나포 Korea 2012-07-20 0 0 0 0 -
398 DELIISF Korea 2012-07-21 0 0 0 0 -
399 JLB Korea 2012-07-21 0 0 0 0 -
400 kai Korea 2012-07-22 0 0 0 0 -
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Cookin' at the Plugged Nickel
Info / Statistics
Artists : 5,348
Albums : 40,736
Reviews : 627
Lyrics : 2,083
Top Rating
rating : 90   votes : 1
rating : 85   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 87.5   votes : 2