Name | NR | AR | Country | Join | Point | Posts | C | LD | LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles | 672 | 85 | Korea | 2012-05-25 | 226,589 | 6,845 | 335 | 1,617 | 2022-10-09 |
2 | Up The Irons! | 341 | 87 | Korea | 2012-07-18 | 44,334 | 1,506 | 376 | 95 | 2018-11-08 |
3 | Kildneybean | 210 | 91 | – | 2015-07-08 | 9,754 | 17 | 213 | 28 | 2016-01-21 |
4 | acrylroad | 200 | 87 | Korea | 2015-01-07 | 12,560 | 5 | 199 | 104 | 2024-10-04 |
5 | 휘루 | 176 | 79 | Korea | 2014-09-05 | 31,580 | 106 | 121 | 310 | 2022-01-28 |
6 | 서태지 | 133 | 91 | Korea | 2015-06-26 | 9,388 | 118 | 133 | 43 | 2017-11-10 |
7 | Animni | 114 | 82 | Korea | 2015-10-31 | 5,305 | 21 | 115 | 9 | 2015-12-04 |
8 | 전영민 | 79 | 85 | Korea | 2012-07-19 | 4,907 | 61 | 91 | 19 | 2016-07-15 |
9 | Angelbeats | 79 | 85 | Korea | 2012-08-10 | 67,948 | 2,364 | 80 | 448 | 2015-03-05 |
10 | 구르는 돌 | 70 | 88 | Korea | 2012-07-18 | 114,036 | 58 | 40 | 2,717 | 2022-12-22 |
11 | Sisslith | 62 | 80 | Spain | 2015-08-01 | 8,361 | 85 | 62 | 109 | 2018-03-11 |
12 | 소울키퍼 | 59 | 88 | Korea | 2012-07-18 | 4,694 | 1 | 63 | 82 | 2012-10-27 |
13 | Happyrock | 58 | 79 | – | 2019-11-18 | 3,360 | 0 | 58 | 26 | 2020-05-31 |
14 | 지견근 | 54 | 84 | Korea | 2012-07-19 | 1,913 | 3 | 61 | 6 | 2012-07-29 |
15 | Plasticatz | 51 | 92 | Korea | 2013-05-02 | 4,035 | 3 | 51 | 51 | 2020-03-04 |
16 | Fleshgod | 49 | 80 | Korea | 2012-07-20 | 3,039 | 6 | 49 | 34 | 2013-07-18 |
17 | SYU_Holic | 45 | 87 | Korea | 2012-07-18 | 2,828 | 41 | 51 | 16 | 2012-12-27 |
18 | Bonojun | 41 | 80 | Korea | 2012-08-31 | 3,150 | 36 | 39 | 28 | 2012-11-20 |
19 | 본인 | 41 | 97 | Korea | 2014-09-18 | 7,283 | 0 | 42 | 145 | 2018-07-04 |
20 | deicide666 | 37 | 84 | Korea | 2012-07-19 | 1,505 | 6 | 35 | 4 | 2012-08-08 |
21 | I Hate You | 37 | 80 | Korea | 2012-09-16 | 1,645 | 9 | 37 | 10 | 2013-07-25 |
22 | 레알박82 | 36 | 86 | Korea | 2015-03-01 | 1,615 | 0 | 36 | 5 | 2015-08-14 |
23 | OUTLAW | 36 | 85 | – | 2015-07-09 | 4,930 | 0 | 36 | 90 | 2022-07-27 |
24 | 트리스탄 | 35 | 83 | Korea | 2017-10-23 | 13,470 | 30 | 32 | 183 | 2024-10-31 |
25 | Zyklus | 34 | 85 | Korea | 2012-07-18 | 12,241 | 237 | 40 | 177 | 2019-02-04 |
26 | Harlequin | 34 | 88 | Korea | 2017-03-03 | 2,600 | 1 | 33 | 27 | 2018-07-08 |
27 | SludgeLeader | 33 | 90 | etc. | 2012-10-06 | 174,628 | 7,616 | 39 | 370 | 2024-04-09 |
28 | Bullocks | 33 | 92 | Korea | 2014-10-09 | 1,495 | 0 | 33 | 5 | 2014-11-24 |
29 | 풍풍 | 31 | 86 | Korea | 2014-09-05 | 2,018 | 0 | 32 | 22 | 2015-02-16 |
30 | Mefisto | 30 | 84 | Korea | 2012-07-21 | 1,398 | 3 | 31 | 12 | 2016-09-29 |
31 | BSTB | 29 | 88 | Korea | 2013-02-19 | 1,100 | 2 | 30 | 5 | 2013-03-24 |
32 | DreamTheater | 28 | 93 | Korea | 2012-07-18 | 2,438 | 7 | 32 | 35 | 2016-04-08 |
33 | 레몬갓 | 27 | 88 | Korea | 2012-07-18 | 11,381 | 256 | 27 | 134 | 2019-11-20 |
34 | LORDOSOLIVAIS | 27 | 84 | Portugal | 2015-09-02 | 26,390 | 693 | 9 | 226 | 2021-08-31 |
35 | dugas | 26 | 91 | Korea | 2015-01-01 | 1,938 | 18 | 28 | 14 | 2017-12-22 |
36 | Beatlemania | 26 | 88 | – | 2018-04-26 | 1,690 | 0 | 26 | 16 | 2019-09-13 |
37 | Abdullah | 25 | 88 | – | 2022-08-10 | 1,320 | 0 | 25 | 8 | 2023-07-14 |
38 | MasterChef | 24 | 95 | Korea | 2018-01-29 | 5,125 | 36 | 24 | 83 | 2023-10-22 |
39 | Stradivarius | 22 | 91 | Korea | 2012-07-18 | 3,178 | 30 | 4 | 13 | 2018-04-25 |
40 | 유성희 | 22 | 82 | Korea | 2014-02-10 | 1,440 | 0 | 22 | 16 | 2015-11-22 |
41 | Burzum | 21 | 92 | Korea | 2012-07-18 | 1,223 | 6 | 18 | 3 | 2012-07-26 |
42 | Rin | 20 | 95 | Korea | 2013-01-05 | 675 | 0 | 20 | 2 | 2019-01-27 |
43 | dImmUholic | 18 | 86 | Korea | 2012-07-18 | 17,370 | 552 | 22 | 136 | 2020-08-30 |
44 | 재월 | 16 | 87 | Korea | 2012-10-15 | 3,685 | 29 | 16 | 73 | 2017-01-15 |
45 | 아나나비야 | 16 | 85 | – | 2018-09-20 | 4,760 | 0 | 16 | 78 | 2024-10-26 |
46 | Blackened | 15 | 87 | Korea | 2013-08-12 | 2,030 | 0 | 17 | 37 | 2019-06-09 |
47 | 푸른 바람 | 15 | 87 | Korea | 2014-09-09 | 1,568 | 6 | 16 | 24 | 2015-10-05 |
48 | Rockerkey | 14 | 92 | Korea | 2012-07-18 | 1,060 | 3 | 11 | 9 | 2018-06-30 |
49 | metal119 | 14 | 93 | Korea | 2012-07-25 | 681 | 6 | 16 | 3 | 2014-09-05 |
50 | BrandNew | 11 | 88 | China | 2012-07-18 | 1,798 | 76 | 13 | 9 | 2015-07-05 |
51 | Myland | 11 | 77 | Korea | 2012-07-18 | 5,063 | 199 | 13 | 28 | 2014-10-15 |
52 | Petrichor | 11 | 95 | United States | 2013-04-17 | 1,505 | 2 | 11 | 31 | 2014-09-22 |
53 | fruupp | 11 | 90 | Korea | 2015-07-09 | 670 | 1 | 10 | 2 | 2015-07-31 |
54 | Jinnx | 10 | 89 | Korea | 2012-07-19 | 560 | 5 | 10 | 5 | 2012-07-25 |
55 | snowman | 10 | 86 | – | 2015-07-21 | 2,416 | 53 | 8 | 16 | 2017-06-26 |
56 | inny0227 | 9 | 93 | Korea | 2017-01-14 | 2,416 | 2 | 9 | 43 | 2020-02-16 |
57 | DeNiro | 9 | 96 | – | 2018-02-12 | 440 | 0 | 9 | 2 | 2018-02-27 |
58 | 제츠에이 | 9 | 78 | – | 2020-07-18 | 4,515 | 124 | 8 | 13 | 2021-01-23 |
59 | AlainaBeaton | 8 | 82 | Korea | 2012-07-19 | 935 | 34 | 8 | 3 | 2013-08-15 |
60 | bob99 | 8 | 90 | Korea | 2013-03-23 | 775 | 0 | 8 | 13 | 2014-03-30 |
61 | x대퇴근x | 7 | 94 | Korea | 2012-07-20 | 258 | 0 | 9 | 1 | 2012-07-25 |
62 | Metalcore1987 | 7 | 53 | Korea | 2014-06-29 | 4,380 | 124 | 7 | 46 | 2017-01-04 |
63 | 치토스 | 7 | 96 | Korea | 2014-07-12 | 305 | 1 | 7 | 0 | - |
64 | Freak | 7 | 92 | Korea | 2014-09-09 | 2,835 | 14 | 7 | 53 | 2021-03-17 |
65 | 잭와일드 | 6 | 89 | Korea | 2012-07-18 | 354 | 0 | 10 | 4 | 2022-05-28 |
66 | 루미나리 | 6 | 86 | Korea | 2014-12-30 | 673 | 9 | 7 | 7 | 2015-02-17 |
67 | Emy | 6 | 95 | United States | 2015-04-17 | 240 | 0 | 6 | 0 | - |
68 | 고든프리맨 | 6 | 91 | Korea | 2017-01-14 | 885 | 4 | 6 | 6 | 2017-02-05 |
69 | shawnshin7 | 6 | 95 | Korea | 2023-04-01 | 280 | 0 | 6 | 1 | 2023-04-01 |
70 | R.Laurant | 5 | 82 | Korea | 2013-03-02 | 1,050 | 13 | 5 | 18 | 2017-11-10 |
71 | 블랙스타 | 5 | 84 | Korea | 2013-03-17 | 885 | 0 | 5 | 21 | 2016-03-12 |
72 | gothmog | 5 | 88 | Korea | 2015-11-08 | 235 | 0 | 5 | 1 | 2015-11-08 |
73 | BlueTang | 5 | 100 | – | 2017-07-28 | 1,000 | 0 | 5 | 20 | 2017-08-26 |
74 | 저스트비 | 5 | 88 | Korea | 2019-02-01 | 593 | 7 | 6 | 6 | 2020-03-13 |
75 | evoL | 5 | 95 | – | 2019-07-01 | 250 | 0 | 5 | 1 | 2019-07-01 |
76 | eerie | 4 | 91 | – | 2021-03-05 | 320 | 2 | 4 | 3 | 2021-04-22 |
77 | DevilDoll | 3 | 92 | Korea | 2012-07-18 | 98 | 0 | 4 | 0 | - |
78 | ihavebloodbox | 3 | 98 | Korea | 2012-07-19 | 608 | 4 | 2 | 6 | 2013-03-07 |
79 | Slayer | 3 | 88 | Korea | 2012-10-28 | 90 | 0 | 3 | 0 | - |
80 | bjcrochet | 3 | 98 | United States | 2014-01-15 | 120 | 0 | 3 | 0 | - |
81 | AlternativeMetal | 3 | 80 | Korea | 2014-09-05 | 88,151 | 540 | 16 | 1,971 | 2024-10-26 |
82 | IntraVenus | 3 | 80 | Korea | 2014-09-05 | 11,419 | 117 | 7 | 240 | 2020-01-05 |
83 | SchoolMeal | 3 | 90 | Korea | 2014-09-25 | 27,247 | 788 | 16 | 304 | 2018-02-16 |
84 | witchheart | 3 | 98 | Korea | 2014-10-05 | 255 | 1 | 3 | 3 | 2017-01-26 |
85 | Borisman | 3 | 97 | International | 2015-06-22 | 16,125 | 731 | 3 | 38 | 2017-06-02 |
86 | kino6802 | 3 | 98 | Korea | 2017-02-24 | 440 | 0 | 3 | 8 | 2021-01-01 |
87 | 랍할포드 | 2 | 100 | Korea | 2012-07-18 | 6,254 | 6 | 6 | 173 | 2014-01-26 |
88 | Whatever | 2 | 90 | Korea | 2012-07-18 | 778 | 39 | 5 | 3 | 2012-09-04 |
89 | rrr | 2 | 93 | Korea | 2012-07-18 | 685 | 6 | 2 | 15 | 2016-05-18 |
90 | 골방 | 2 | 68 | Korea | 2012-07-18 | 95 | 0 | 2 | 1 | 2012-07-19 |
91 | 겸사겸사 | 2 | 93 | Korea | 2012-08-20 | 970 | 0 | 2 | 23 | 2017-04-22 |
92 | Sunrock | 2 | 98 | Korea | 2012-10-31 | 95 | 0 | 2 | 1 | 2015-01-13 |
93 | LambOfGod | 2 | 90 | Korea | 2013-08-02 | 125 | 0 | 3 | 1 | 2013-08-03 |
94 | realemopolice | 2 | 93 | Brazil | 2014-03-10 | 88,876 | 3,411 | 2 | 511 | 2024-02-10 |
95 | gaesol | 2 | 85 | Korea | 2014-09-22 | 225 | 3 | 3 | 2 | 2015-09-06 |
96 | 버디 | 2 | 100 | Korea | 2015-01-20 | 115 | 0 | 2 | 1 | 2015-10-07 |
97 | 슬레이터 | 2 | 80 | Korea | 2015-03-10 | 105 | 1 | 2 | 0 | - |
98 | voidmusic | 2 | 70 | – | 2015-08-23 | 115 | 0 | 2 | 1 | 2015-08-28 |
99 | DaniDanish666 | 2 | 100 | Malaysia | 2017-05-06 | 150 | 0 | 2 | 1 | 2017-05-06 |
100 | dnsqls223 | 2 | 93 | – | 2017-09-29 | 600 | 0 | 2 | 13 | 2017-10-27 |
Management of Herb Music
Eagles | Site owner, manager (site planning, programming and design) |
Angelbeats | Artist and album data manager |
SludgeLeader | Artist and album data manager |
realemopolice | Artist and album data manager |
Pop-Tarts | Artist and album data manager |