Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
1 Schizophrenia Korea 2013-07-30 125,140 0 0 3,190 2024-11-01
2 구르는 돌 70 88 Korea 2012-07-18 114,036 58 40 2,717 2022-12-22
3 AlternativeMetal 3 80 Korea 2014-09-05 88,151 540 16 1,971 2024-10-26
4 Eagles 672 85 Korea 2012-05-25 226,589 6,845 335 1,617 2022-10-09
5 drizzle Korea 2012-07-19 25,714 2 6 732 2015-12-27
6 realemopolice 2 93 Brazil 2014-03-10 88,876 3,411 2 511 2024-02-10
7 Pop-Tarts Korea 2014-07-31 165,714 7,407 18 474 2019-08-31
8 Angelbeats 79 85 Korea 2012-08-10 67,948 2,364 80 448 2015-03-05
9 SludgeLeader 33 90 etc. 2012-10-06 174,628 7,616 39 370 2024-04-09
10 휘루 176 79 Korea 2014-09-05 31,580 106 121 310 2022-01-28
11 SchoolMeal 3 90 Korea 2014-09-25 27,247 788 16 304 2018-02-16
12 PopRock Korea 2015-03-28 79,825 3,467 0 276 2022-07-22
13 IntraVenus 3 80 Korea 2014-09-05 11,419 117 7 240 2020-01-05
14 LORDOSOLIVAIS 27 84 Portugal 2015-09-02 26,390 693 9 226 2021-08-31
15 Rive Video United States 2013-06-07 32,569 987 3 201 2022-12-10
16 트리스탄 35 83 Korea 2017-10-23 13,470 30 32 183 2024-10-31
17 Zyklus 34 85 Korea 2012-07-18 12,241 237 40 177 2019-02-04
18 랍할포드 2 100 Korea 2012-07-18 6,254 6 6 173 2014-01-26
19 Zhenya Russia 2015-08-26 7,410 72 0 150 2017-06-12
20 본인 41 97 Korea 2014-09-18 7,283 0 42 145 2018-07-04
21 dImmUholic 18 86 Korea 2012-07-18 17,370 552 22 136 2020-08-30
22 레몬갓 27 88 Korea 2012-07-18 11,381 256 27 134 2019-11-20
23 Sisslith 62 80 Spain 2015-08-01 8,361 85 62 109 2018-03-11
24 acrylroad 200 87 Korea 2015-01-07 12,560 5 199 104 2024-10-04
25 Up The Irons! 341 87 Korea 2012-07-18 44,334 1,506 376 95 2018-11-08
26 OUTLAW 36 85 2015-07-09 4,930 0 36 90 2022-07-27
27 절권도의길 Korea 2017-02-26 3,480 0 0 87 2018-07-12
28 MasterChef 24 95 Korea 2018-01-29 5,125 36 24 83 2023-10-22
29 소울키퍼 59 88 Korea 2012-07-18 4,694 1 63 82 2012-10-27
30 아나나비야 16 85 2018-09-20 4,760 0 16 78 2024-10-26
31 재월 16 87 Korea 2012-10-15 3,685 29 16 73 2017-01-15
32 AVTABAND 2021-11-27 2,960 18 0 65 2023-08-23
33 교회오빠 2 98 Korea 2020-03-22 2,600 1 2 61 2020-07-10
34 Davelovescountry 2 100 United States 2022-08-12 3,676 56 2 56 2024-10-15
35 이효권 Korea 2012-07-18 16,884 741 7 54 2015-08-16
36 Freak 7 92 Korea 2014-09-09 2,835 14 7 53 2021-03-17
37 Plasticatz 51 92 Korea 2013-05-02 4,035 3 51 51 2020-03-04
38 Sperism Korea 2012-07-18 1,680 0 0 48 2016-10-17
39 Metalcore1987 7 53 Korea 2014-06-29 4,380 124 7 46 2017-01-04
40 서태지 133 91 Korea 2015-06-26 9,388 118 133 43 2017-11-10
41 inny0227 9 93 Korea 2017-01-14 2,416 2 9 43 2020-02-16
42 maryank3 Australia 2014-01-21 3,150 84 0 42 2014-07-14
43 MixMar France 2020-01-31 1,640 0 0 41 2022-03-23
44 Yuyuka United States 2020-06-28 2,048 23 0 39 2023-12-25
45 Borisman 3 97 International 2015-06-22 16,125 731 3 38 2017-06-02
46 Blackened 15 87 Korea 2013-08-12 2,030 0 17 37 2019-06-09
47 chelsea485 Australia 2015-09-07 5,988 169 0 37 2019-09-05
48 MankindDestroyer 2017-04-11 5,565 29 0 37 2020-09-25
49 웍독 Korea 2012-07-18 1,818 28 8 36 2012-09-19
50 DreamTheater 28 93 Korea 2012-07-18 2,438 7 32 35 2016-04-08
51 Fleshgod 49 80 Korea 2012-07-20 3,039 6 49 34 2013-07-18
52 bluesy Korea 2012-07-23 4,781 182 2 32 2016-02-12
53 Petrichor 11 95 United States 2013-04-17 1,505 2 11 31 2014-09-22
54 AvalancheMusic 2019-07-05 4,950 146 0 29 2021-03-02
55 Myland 11 77 Korea 2012-07-18 5,063 199 13 28 2014-10-15
56 Bonojun 41 80 Korea 2012-08-31 3,150 36 39 28 2012-11-20
57 Kildneybean 210 91 2015-07-08 9,754 17 213 28 2016-01-21
58 Harlequin 34 88 Korea 2017-03-03 2,600 1 33 27 2018-07-08
59 Happyrock 58 79 2019-11-18 3,360 0 58 26 2020-05-31
60 푸른 바람 15 87 Korea 2014-09-09 1,568 6 16 24 2015-10-05
61 lasta 2020-02-23 1,010 2 0 24 2020-06-01
62 겸사겸사 2 93 Korea 2012-08-20 970 0 2 23 2017-04-22
63 7km 1 85 Korea 2014-03-06 2,790 94 2 22 2016-10-08
64 풍풍 31 86 Korea 2014-09-05 2,018 0 32 22 2015-02-16
65 John Politis United States 2016-11-16 884 0 0 22 2020-04-29
66 nekenkim Korea 2024-06-25 1,020 5 0 22 2024-10-25
67 블랙스타 5 84 Korea 2013-03-17 885 0 5 21 2016-03-12
68 Fly 1 95 Korea 2012-07-19 835 0 1 20 2016-12-30
69 BlueTang 5 100 2017-07-28 1,000 0 5 20 2017-08-26
70 Ellgulley Morocco 2019-08-15 800 0 0 20 2023-02-10
71 전영민 79 85 Korea 2012-07-19 4,907 61 91 19 2016-07-15
72 Dragon111 Korea 2014-07-28 1,185 26 0 19 2014-08-28
73 R.Laurant 5 82 Korea 2013-03-02 1,050 13 5 18 2017-11-10
74 oozoo 2017-03-05 720 0 0 18 2018-01-08
75 더하기 Korea 2012-07-18 560 0 0 16 2012-08-24
76 SYU_Holic 45 87 Korea 2012-07-18 2,828 41 51 16 2012-12-27
77 유성희 22 82 Korea 2014-02-10 1,440 0 22 16 2015-11-22
78 snowman 10 86 2015-07-21 2,416 53 8 16 2017-06-26
79 Beatlemania 26 88 2018-04-26 1,690 0 26 16 2019-09-13
80 rrr 2 93 Korea 2012-07-18 685 6 2 15 2016-05-18
81 KennethMem Canada 2020-04-10 600 0 0 15 2020-06-08
82 dugas 26 91 Korea 2015-01-01 1,938 18 28 14 2017-12-22
83 Stradivarius 22 91 Korea 2012-07-18 3,178 30 4 13 2018-04-25
84 bob99 8 90 Korea 2013-03-23 775 0 8 13 2014-03-30
85 StanleyCymn Slovenia 2015-11-24 455 0 0 13 2015-12-14
86 dnsqls223 2 93 2017-09-29 600 0 2 13 2017-10-27
87 Buddystrungout 2019-08-10 3,025 32 0 13 2020-07-19
88 제츠에이 9 78 2020-07-18 4,515 124 8 13 2021-01-23
89 killah 1 95 Korea 2012-07-18 483 1 2 12 2016-05-19
90 Mefisto 30 84 Korea 2012-07-21 1,398 3 31 12 2016-09-29
91 아노마 Korea 2012-07-18 449 3 5 10 2016-11-04
92 I Hate You 37 80 Korea 2012-09-16 1,645 9 37 10 2013-07-25
93 BrandNew 11 88 China 2012-07-18 1,798 76 13 9 2015-07-05
94 Rockerkey 14 92 Korea 2012-07-18 1,060 3 11 9 2018-06-30
95 엑스민 1 90 Korea 2014-09-28 415 3 1 9 2014-11-17
96 Animni 114 82 Korea 2015-10-31 5,305 21 115 9 2015-12-04
97 Davilian 2018-11-25 360 0 0 9 2019-10-22
98 asia_minor 2021-05-13 455 0 0 9 2021-06-09
99 Polis223 2024-10-17 360 0 0 9 2024-10-31
100 먹보 Korea 2013-08-12 288 0 1 8 2016-11-08
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
The Beekeeper
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,265
Albums : 40,289
Reviews : 627
Lyrics : 1,246
Top Rating
rating : 90   votes : 1
rating : 85   votes : 1
rating : 100   votes : 1
rating : 85   votes : 1