Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
201 teawsds – – Korea 2012-07-18 100 1 0 2 2018-10-02
202 nooj – – – 2022-04-11 100 3 0 1 2022-04-11
203 DevilDoll 3 92 Korea 2012-07-18 98 0 4 0 -
204 나단 – – Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-08-11
205 사모쓰 – – Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-07-26
206 골방 2 68 Korea 2012-07-18 95 0 2 1 2012-07-19
207 슬홀 – – Korea 2012-07-26 95 1 0 2 2012-07-27
208 Sunrock 2 98 Korea 2012-10-31 95 0 2 1 2015-01-13
209 Slayer 3 88 Korea 2012-10-28 90 0 3 0 -
210 Heero – – Indonesia 2012-08-13 80 2 0 1 2012-08-17
211 Rockystrongo – – – 2016-12-13 80 0 0 2 2016-12-14
212 Juan100online – – – 2018-10-03 80 2 0 1 2018-10-03
213 Barbaraapoxy – – Uganda 2019-02-22 80 0 0 2 2019-02-23
214 mechanic – – – 2019-04-16 80 2 0 1 2019-04-16
215 Olegunalp – – Belarus 2019-09-05 80 0 0 2 2019-10-18
216 MergadRarty – – Malta 2019-09-05 80 0 0 2 2019-10-12
217 Randalldab – – Thailand 2019-09-17 80 0 0 2 2019-09-18
218 WilliamRef – – Kyrgyzstan 2019-09-29 80 0 0 2 2019-11-22
219 Henrypleab – – Armenia 2019-10-07 80 0 0 2 2019-10-31
220 KennethMic – – Hungary 2019-11-13 80 0 0 2 2019-11-15
221 Svetlanacah – – Belarus 2020-02-09 80 0 0 2 2020-02-25
222 EugeneSak – – Bolivia 2020-02-22 80 0 0 2 2020-03-04
223 egloos69 – – – 2020-04-08 80 0 0 2 2020-04-12
224 testid – – – 2020-05-11 80 0 0 2 2020-05-12
225 KeithOfFen – – Ukraine 2020-05-15 80 0 0 2 2020-05-31
226 SandraMof – – Spain 2020-05-17 80 0 0 2 2020-07-18
227 legend – – – 2020-09-05 80 0 0 2 2020-09-08
228 vulnerable – – – 2021-01-21 80 0 0 2 2024-07-11
229 southwestglobal – – – 2022-06-06 80 0 0 2 2025-06-21
230 swcbh – – – 2022-09-15 80 0 0 2 2022-09-24
231 rockrock – – – 2022-10-05 80 0 0 2 2022-10-25
232 HamiltonKeatsbS – – United States 2023-09-09 80 0 0 2 2023-10-12
233 Shyvana 1 100 Korea 2012-07-19 75 0 1 1 2015-07-01
234 KimiRaikkonen 1 100 Korea 2012-07-18 73 0 2 1 2012-12-02
235 Megle 1 95 Korea 2012-07-18 73 0 2 1 2012-07-18
236 kramatic – – Korea 2012-07-19 73 1 2 1 2012-07-19
237 RagBerry – – Korea 2012-07-22 70 0 0 2 2013-09-01
238 둡인둡인 – – Korea 2012-07-31 70 0 0 2 2012-08-19
239 syj891 – – Korea 2015-06-16 70 0 0 2 2015-06-22
240 raybansNog – – Monaco 2015-07-19 70 0 0 2 2015-07-27
241 Led_Blur – – Korea 2015-07-20 70 0 0 2 2015-07-26
242 Ashleyel – – Kenya 2015-08-04 70 0 0 2 2015-08-07
243 JeniceMa – – San Marino 2015-09-02 70 0 0 2 2015-10-23
244 Shahar – – Turkey 2015-09-16 70 0 0 2 2015-11-11
245 XoKakE – – Chile 2015-09-24 70 0 0 2 2015-09-30
246 StevenVew – – France 2015-09-30 70 0 0 2 2015-10-28
247 AnthonyTito – – Guatemala 2015-10-02 70 0 0 2 2015-10-03
248 Kamkinssor – – China 2015-11-12 70 0 0 2 2015-11-21
249 Denamax – – Russia 2015-12-31 70 0 0 2 2016-04-06
250 GabrielFex – – Monaco 2016-02-16 70 0 0 2 2016-02-19
251 SomKakE – – Bulgaria 2016-02-20 70 0 0 2 2016-02-26
252 녹터노스 1 90 Korea 2012-07-20 68 1 3 0 -
253 샤방Savatage – – Korea 2012-07-18 65 1 1 1 2012-07-20
254 조백수 – – Korea 2012-07-20 60 1 0 1 2012-07-20
255 Sergio – – Canada 2012-07-25 60 1 0 1 2012-07-25
256 루틸라 – – Korea 2013-04-05 60 1 1 1 2013-12-05
257 세오곤조 1 95 Korea 2015-05-11 60 1 1 0 -
258 Miles – – United States 2016-12-16 60 1 0 1 2016-12-16
259 metalmatt – – – 2017-02-13 60 1 0 1 2017-02-13
260 nakajima – – Japan 2025-12-15 60 1 0 1 2025-12-15
261 nidhogg – – Korea 2012-11-12 55 1 0 1 2014-05-05
262 CarrieOBELA – – Australia 2019-03-11 48 0 1 1 2019-03-11
263 cinnamonjam – – Korea 2026-06-01 48 0 0 1 2026-06-01
264 전날밤 1 100 Korea 2012-08-14 40 0 2 0 -
265 2CLIPS 1 100 Korea 2013-06-29 40 0 1 0 -
266 Everon 1 90 Korea 2013-08-14 40 0 1 0 -
267 Vaskovets 1 100 Ukraine 2014-11-07 40 0 1 0 -
268 Scatterbrain 1 80 Korea 2014-11-17 40 0 1 0 -
269 dyn0saur 1 95 Korea 2015-06-29 40 0 1 0 -
270 PatrickPl – – Estonia 2016-02-04 40 0 0 1 2017-05-05
271 정비대대 – – Korea 2017-01-02 40 0 0 1 2017-01-02
272 5684s – – – 2017-01-29 40 0 0 1 2017-01-29
273 vektor – – – 2017-01-29 40 0 0 1 2017-01-29
274 jucheck – – – 2017-03-17 40 0 0 1 2017-03-17
275 exshay – – – 2017-03-31 40 0 0 1 2017-03-31
276 glspro – – – 2017-09-21 40 0 0 1 2017-09-21
277 GoreBlood – – – 2017-11-16 40 0 0 1 2017-11-16
278 cactus2529 – – – 2017-12-14 40 0 0 1 2017-12-14
279 returntoice – – – 2018-04-29 40 0 0 1 2018-04-29
280 ghoul878 – – – 2018-06-17 40 0 0 1 2018-06-17
281 cocolll – – – 2018-12-07 40 0 0 1 2018-12-07
282 milan – – United Kingdom 2019-01-25 40 0 0 1 2019-01-25
283 mkiujjjo – – – 2019-02-11 40 0 0 1 2019-02-11
284 bobdylan – – United Kingdom 2019-02-20 40 0 0 1 2019-02-20
285 Justinajam – – Bulgaria 2019-02-25 40 0 0 1 2019-02-25
286 SamEJ – – Philippines 2019-05-15 40 0 0 1 2019-05-15
287 acasiamusic – – – 2019-05-17 40 0 0 1 2019-05-17
288 Manowarrior – – – 2019-05-27 40 0 0 1 2019-05-27
289 Vibrators – – Poland 2019-05-31 40 0 0 1 2019-05-31
290 isorsmase – – Macedonia 2019-06-12 40 0 0 1 2019-06-12
291 Nickgoalt – – Peru 2019-06-27 40 0 0 1 2019-06-27
292 Ashleygof – – Hungary 2019-08-15 40 0 0 1 2019-08-15
293 jejanBog – – etc. 2019-08-16 40 0 0 1 2019-08-16
294 Pixel87 – – Tunisia 2019-08-23 40 0 0 1 2019-08-23
295 HilarioHoist – – Monaco 2019-08-30 40 0 0 1 2019-08-30
296 SawWqeuiVen – – Lithuania 2019-09-06 40 0 0 1 2019-09-06
297 JamesItems – – Jamaica 2019-09-06 40 0 0 1 2019-09-06
298 jesselopes – – – 2019-09-23 40 0 0 1 2019-09-23
299 Brendasakax – – Colombia 2019-10-01 40 0 0 1 2019-10-01
300 Balkondotweigwf – – United States 2019-10-13 40 0 0 1 2019-10-13
1 2 3 4 5 6
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
lyhtr145Artist and album data manager
Random Album
All in the Value
All in the Value (2015) [Single]
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,338
Albums : 42,995
Reviews : 627
Lyrics : 13,517
Top Rating
rating : 95   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 98.8   votes : 4
rating : 90   votes : 1