Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
101 먹보 Korea 2013-08-12 288 0 1 8 2016-11-08
102 kino6802 3 98 Korea 2017-02-24 440 0 3 8 2021-01-01
103 johfel 2021-02-26 320 0 0 8 2021-04-17
104 Abdullah 25 88 2022-08-10 1,320 0 25 8 2023-07-14
105 이규엽 Korea 2012-07-26 369 4 3 7 2012-08-24
106 루미나리 6 86 Korea 2014-12-30 673 9 7 7 2015-02-17
107 AmbotrBuh Ireland 2015-10-19 245 0 0 7 2015-11-21
108 ThomasZex Morocco 2016-01-23 245 0 0 7 2016-02-21
109 metalqueen 2018-04-17 280 0 0 7 2018-05-14
110 bellerer Chile 2020-04-04 280 0 0 7 2022-04-19
111 reerror 1 90 2022-02-18 320 0 1 7 2022-07-19
112 Arcaeezer Korea 2012-07-18 210 0 0 6 2013-07-03
113 지견근 54 84 Korea 2012-07-19 1,913 3 61 6 2012-07-29
114 ihavebloodbox 3 98 Korea 2012-07-19 608 4 2 6 2013-03-07
115 Refresh Korea 2012-07-20 1,855 96 0 6 2012-07-29
116 Lime Korea 2014-06-21 250 2 0 6 2015-02-27
117 JoshuaOi Singapore 2015-12-02 210 0 0 6 2015-12-26
118 고든프리맨 6 91 Korea 2017-01-14 885 4 6 6 2017-02-05
119 저스트비 5 88 Korea 2019-02-01 593 7 6 6 2020-03-13
120 잭와일드 6 89 Korea 2012-07-18 394 0 10 5 2025-06-21
121 All Around Korea 2012-07-18 239 1 6 5 2013-02-19
122 헐크 Korea 2012-07-18 216 1 2 5 2013-02-14
123 Jinnx 10 89 Korea 2012-07-19 560 5 10 5 2012-07-25
124 11am Korea 2012-07-19 365 12 0 5 2013-06-19
125 BSTB 29 88 Korea 2013-02-19 1,100 2 30 5 2013-03-24
126 Bullocks 33 92 Korea 2014-10-09 1,495 0 33 5 2014-11-24
127 레알박82 36 86 Korea 2015-03-01 1,615 0 36 5 2015-08-14
128 LesTymn Taiwan 2019-08-20 200 0 0 5 2023-01-21
129 StevenSkeds Belarus 2019-12-07 200 0 0 5 2021-06-14
130 Maticorry Latvia 2020-02-12 200 0 0 5 2023-01-10
131 Stevpissek Barbados 2020-04-22 200 0 0 5 2023-01-14
132 로렐라이 Korea 2012-07-18 140 0 0 4 2014-12-13
133 마지하 Korea 2012-07-18 198 2 1 4 2016-05-10
134 scratch Korea 2012-07-18 140 0 0 4 2012-08-09
135 deicide666 37 84 Korea 2012-07-19 1,505 6 35 4 2012-08-08
136 Caramella 2018-07-10 165 0 0 4 2019-03-02
137 LeslieQueta Japan 2020-01-26 160 0 0 4 2021-08-12
138 SlowSuicide 2021-06-17 160 0 0 4 2021-06-21
139 seline 2025-05-21 165 0 0 4 2025-05-24
140 Whatever 2 90 Korea 2012-07-18 778 39 5 3 2012-09-04
141 Burzum 21 92 Korea 2012-07-18 1,223 6 18 3 2012-07-26
142 crudeli Kazakhstan 2012-07-19 330 15 0 3 2012-07-23
143 AlainaBeaton 8 82 Korea 2012-07-19 935 34 8 3 2013-08-15
144 metal119 14 93 Korea 2012-07-25 681 6 16 3 2014-09-05
145 이성욱 Korea 2012-08-10 105 0 0 3 2012-11-26
146 후랴 Korea 2012-09-02 110 0 1 3 2015-04-02
147 POSERCORE United States 2012-10-28 545 22 0 3 2013-01-14
148 Dismus United Kingdom 2013-04-18 120 0 0 3 2019-12-27
149 salmonblues 1 85 Korea 2013-10-06 145 0 1 3 2013-10-26
150 witchheart 3 98 Korea 2014-10-05 255 1 3 3 2017-01-26
151 Worms Of Vomit India 2014-11-26 210 5 0 3 2014-12-08
152 Namwageml Philippines 2015-10-12 105 0 0 3 2016-01-01
153 Michaelgymn Austria 2015-10-20 105 0 0 3 2015-11-10
154 ArnoldCig Jordan 2015-10-20 105 0 0 3 2016-03-29
155 WarrenTuch Luxembourg 2016-03-14 105 0 0 3 2016-03-22
156 herb71 2017-10-17 120 0 0 3 2022-08-01
157 Ihate4 Korea 2018-02-16 120 0 0 3 2018-06-19
158 XEvilBestElowl Russia 2018-11-28 120 0 0 3 2018-12-11
159 Ibuxasnath Chile 2019-10-12 120 0 0 3 2019-12-10
160 SemmionsEngak Mexico 2019-11-07 120 0 0 3 2019-11-25
161 sergeybum Belarus 2019-11-16 120 0 0 3 2025-06-21
162 Terryheado Peru 2019-12-08 120 0 0 3 2019-12-17
163 Robertvenda France 2020-03-27 120 0 0 3 2020-04-08
164 KeithJemia France 2020-04-10 120 0 0 3 2020-05-09
165 eerie 4 91 2021-03-05 320 2 4 3 2021-04-22
166 roboli 2022-09-18 120 0 0 3 2022-09-23
167 MetalKing Korea 2025-02-03 120 0 0 3 2025-02-17
168 나단 Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-08-11
169 teawsds Korea 2012-07-18 100 1 0 2 2018-10-02
170 사모쓰 Korea 2012-07-18 95 1 0 2 2012-07-26
171 RagBerry Korea 2012-07-22 70 0 0 2 2013-09-01
172 슬홀 Korea 2012-07-26 95 1 0 2 2012-07-27
173 둡인둡인 Korea 2012-07-31 70 0 0 2 2012-08-19
174 Rin 20 95 Korea 2013-01-05 675 0 20 2 2019-01-27
175 gaesol 2 85 Korea 2014-09-22 225 3 3 2 2015-09-06
176 syj891 Korea 2015-06-16 70 0 0 2 2015-06-22
177 fruupp 11 90 Korea 2015-07-09 670 1 10 2 2015-07-31
178 raybansNog Monaco 2015-07-19 70 0 0 2 2015-07-27
179 Led_Blur Korea 2015-07-20 70 0 0 2 2015-07-26
180 Ashleyel Kenya 2015-08-04 70 0 0 2 2015-08-07
181 JeniceMa San Marino 2015-09-02 70 0 0 2 2015-10-23
182 Shahar Turkey 2015-09-16 70 0 0 2 2015-11-11
183 XoKakE Chile 2015-09-24 70 0 0 2 2015-09-30
184 StevenVew France 2015-09-30 70 0 0 2 2015-10-28
185 AnthonyTito Guatemala 2015-10-02 70 0 0 2 2015-10-03
186 Kamkinssor China 2015-11-12 70 0 0 2 2015-11-21
187 Denamax Russia 2015-12-31 70 0 0 2 2016-04-06
188 Bloodhound갱 Korea 2016-01-30 150 4 0 2 2016-02-04
189 GabrielFex Monaco 2016-02-16 70 0 0 2 2016-02-19
190 SomKakE Bulgaria 2016-02-20 70 0 0 2 2016-02-26
191 Rockystrongo 2016-12-13 80 0 0 2 2016-12-14
192 DeNiro 9 96 2018-02-12 440 0 9 2 2018-02-27
193 Barbaraapoxy Uganda 2019-02-22 80 0 0 2 2019-02-23
194 Olegunalp Belarus 2019-09-05 80 0 0 2 2019-10-18
195 MergadRarty Malta 2019-09-05 80 0 0 2 2019-10-12
196 Randalldab Thailand 2019-09-17 80 0 0 2 2019-09-18
197 WilliamRef Kyrgyzstan 2019-09-29 80 0 0 2 2019-11-22
198 Henrypleab Armenia 2019-10-07 80 0 0 2 2019-10-31
199 KennethMic Hungary 2019-11-13 80 0 0 2 2019-11-15
200 Charleydob South Africa 2020-01-13 105 1 0 2 2020-02-09
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
All the Greatest Hits
All the Greatest Hits (2007) [Compilation]
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,286
Albums : 40,370
Reviews : 628
Lyrics : 1,643
Top Rating
rating : 96.3   votes : 4
rating : 90   votes : 1
rating : 87.5   votes : 2
rating : 85   votes : 1