
Help!
| Artist | |
|---|---|
| Type | Studio Full-length | 
| Released | 1965-08-06 | 
| Genres | Film Soundtrack, Rock, Merseybeat | 
| Labels | Parlophone | 
| Length | 34:20 | 
| Ranked | #3 for 1965 , #365 all-time | 
Help! Information
Track listing (Songs)
| Title | Length | Rating | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Help! | 2:18 | 92.5 | 2 | 
| 2. | The Night Before | 2:33 | 90 | 1 | 
| 3. | You've Got to Hide Your Love Away | 2:08 | 100 | 1 | 
| 4. | I Need You | 2:28 | 90 | 1 | 
| 5. | Another Girl | 2:05 | 90 | 1 | 
| 6. | You're Going to Lose That Girl | 2:17 | 95 | 1 | 
| 7. | Ticket to Ride | 3:10 | 100 | 1 | 
| 8. | Act Naturally | 2:29 | 85 | 1 | 
| 9. | It's Only Love | 1:54 | 90 | 1 | 
| 10. | You Like Me Too Much | 2:35 | 100 | 1 | 
| 11. | Tell Me What You See | 2:36 | 90 | 1 | 
| 12. | I've Just Seen a Face | 2:04 | 100 | 1 | 
| 13. | Yesterday | 2:03 | 100 | 1 | 
| 14. | Dizzy Miss Lizzy | 2:53 | 80 | 1 | 
| North American release : | ||||
| 1. | George Martin Orchestra - The James Bond Theme | 0:16 | - | 0 | 
| 2. | Help! | 2:16 | - | 0 | 
| 3. | The Night Before | 2:33 | - | 0 | 
| 4. | George Martin Orchestra - From Me to You Fantasy | 2:03 | - | 0 | 
| 5. | You've Got to Hide Your Love Away | 2:08 | - | 0 | 
| 6. | I Need You | 2:28 | - | 0 | 
| 7. | George Martin Orchestra - In the Tyrol | 2:21 | - | 0 | 
| 8. | Another Girl | 2:02 | - | 0 | 
| 9. | George Martin Orchestra - Another Hard Day's Night | 2:28 | - | 0 | 
| 10. | Ticket to Ride | 3:03 | - | 0 | 
| 11. | George Martin Orchestra - The Bitter End | 2:20 | - | 0 | 
| 12. | You're Gonna Lose That Girl | 2:18 | - | 0 | 
| 13. | George Martin Orchestra - The Chase | 2:24 | - | 0 | 
Line-up (Members)
- John Lennon : Vocals, Acoustic and 12 String Guitars, Electric Piano, Hammond Organ, Percussion
- Paul McCartney : Vocals, Acoustic Guitars, Bass Guitars, Electric and Acoustic Piano, Guiro
- George Harrison : Vocals, Acoustic and 12 String Guitars, Percussion
- Ringo Starr : Drums, Percussion, Vocals
Guest / session musicians
- John Scott : Flutes
- George Martin : Piano
Production staff / artist
- George Martin : Producer
Additional notes
	Recorded : 15–19 February, 13 April, 10 May & 14–17 June 1965, EMI Studios, London
Help! Comments
 서태지  (90/100)
 서태지  (90/100)2015-07-01
미국에서 밥딜런을 접하고 나서 크게 영향을 받은 티가 역력한 앨범.대체적으로 Folk rock 요소가 강하고 무엇보다 전에 연주하던 경쾌한 로큰롤에서 벗어나 음악적으로 도약을 하려한다.그 도약의 큰 결과물인 Yesterday가 이 앨범에 수록되있다.
 휘루  (85/100)
 휘루  (85/100)2014-09-05
Beatles의 5번째 앨범으로 초기에 보여줬던 단순한 사운드를 탈피하고 실험성이 짙은 곡이 드러나기 시작햇다. 특히 이때부터 Bob Dylan을 만나 영향을 받아 곡이나 가사에 크게 반영이 된것 같다.
The Beatles Discography
| Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews | 
|---|---|---|---|---|---|
| Please Please Me (1963) | Studio | 1963-03-22 | 88.3 | 6 | 1 | 
| Twist and Shout (1963) | EP | 1963-07-12 | - | 0 | 0 | 
| The Beatles' Hits (1963) | EP | 1963-09-06 | - | 0 | 0 | 
| The Beatles (No. 1) (1963) | EP | 1963-11-01 | - | 0 | 0 | 
| With the Beatles (1963) | Studio | 1963-11-22 | 83.3 | 6 | 0 | 
| Meet the Beatles! (1964) | Studio | 1964-01-20 | - | 0 | 0 | 
| Twist and Shout (1964) | Studio | 1964-02-03 | - | 0 | 0 | 
| All My Loving (1964) | EP | 1964-02-07 | - | 0 | 0 | 
| The Beatles' Second Album (1964) | Studio | 1964-04-10 | - | 0 | 0 | 
| Long Tall Sally (1964) | Studio | 1964-05-11 | - | 0 | 0 | 
| Long Tall Sally (1964) | EP | 1964-06-19 | - | 0 | 0 | 
| A Hard Day's Night (1964) | Studio | 1964-07-10 | 89.2 | 6 | 0 | 
| Something New (1964) | Studio | 1964-07-20 | - | 0 | 0 | 
| Beatles for Sale (1964) | Studio | 1964-12-04 | 77.5 | 4 | 0 | 
| Beatles '65 (1964) | Studio | 1964-12-15 | - | 0 | 0 | 
| Beatles for Sale (1965) | EP | 1965-04-06 | - | 0 | 0 | 
| Beatles VI (1965) | Studio | 1965-06-14 | - | 0 | 0 | 
| ▶ Help! (1965) | Studio | 1965-08-06 | 87.5 | 6 | 0 | 
| Rubber Soul (1965) | Studio | 1965-12-03 | 91.3 | 8 | 1 | 
| Yesterday (1966) | EP | 1966-03-04 | - | 0 | 0 | 
| Revolver (1966) | Studio | 1966-08-05 | 93.6 | 7 | 1 | 
| Strawberry Fields Forever (1967) | EP | 1967-03 | - | 0 | 0 | 
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | Studio | 1967-06-01 | 95.4 | 16 | 2 | 
| Magical Mystery Tour (1967) | Studio | 1967-11-27 | 89 | 5 | 1 | 
| Magical Mystery Tour (1967) | EP | 1967-12-08 | - | 0 | 0 | 
| The Beatles (The White Album) (1968) | Studio | 1968-11-22 | 96.8 | 13 | 1 | 
| Yellow Submarine (1969) | Studio | 1969-01-17 | 70 | 3 | 0 | 
| Abbey Road (1969) | Studio | 1969-09-26 | 92.2 | 9 | 2 | 
| Let It Be (1970) | Studio | 1970-05-08 | 88.8 | 4 | 0 | 
| Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962 (1977) | Live | 1977-04-08 | - | 0 | 0 | 
| The Beatles at the Hollywood Bowl (1977) | Live | 1977-05-04 | - | 0 | 0 | 
| Live at the BBC (1994) | Live | 1994-11-30 | - | 0 | 0 | 
| Anthology 1 (1995) | Studio | 1995-11-21 | - | 0 | 0 | 
| Anthology 2 (1996) | Studio | 1996-03-18 | - | 0 | 0 | 
| Anthology 3 (1996) | Studio | 1996-10-28 | - | 0 | 0 | 



