| 51 albums | 
| Rank | Artist name / Album title / Genres | Rating | Votes | Reviews | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Mono |   | 100 | 2 | 0 | 
|  | You Are There (2006) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 2 |  |  | Sigur Rós |   | 97.5 | 2 | 0 | 
|  | Ágætis byrjun (1999) | ||||||
| Post-Rock, Ambient | |||||||
| 3 |  |  | 잠비나이 (Jambinai) |   | 97.5 | 2 | 0 | 
|  | 차연 (Differance) (2012) | ||||||
| Post-Rock, Experimental Rock, Korean Folk Music | |||||||
| 4 |  |  | Envy |   | 97.5 | 2 | 0 | 
|  | Atheist's Cornea (2015) | ||||||
| Screamo, Post-Hardcore, Post-Rock | |||||||
| 5 |  |  | Sigur Rós |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Valtari (2012) | ||||||
| Post-Rock, Ambient, Dream Pop | |||||||
| 6 |  |  | Hollow Jan |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Day Off (2014) | ||||||
| Post-rock, Screamo, Experimental Rock | |||||||
| 7 |  |  | Envy |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Insomniac Doze (2006) | ||||||
| Screamo, Post-Hardcore, Post-Rock | |||||||
| 8 |  |  | Frieda's Still in Love |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Diez Inviernos (2015) | ||||||
| Post-Rock, Instrumental | |||||||
| 9 |  |  | Slint |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Spiderland (1991) | ||||||
| Math Rock, Post-Rock, Post-Hardcore | |||||||
| 10 |  |  | Jardín de la Croix |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Circadia (2016) | ||||||
| Progressive Rock, Math Rock, Post-Rock, Instrumental | |||||||
| 11 |  |  | Mono |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | For my parents (2012) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 12 |  |  | Swans |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Soundtracks for the Blind (1996) | ||||||
| Experimental Rock, Post-Rock, Experimental, Drone, Dark Ambient, Field Recordings, Spoken Word, Sound Collage, Industrial, Post-Industrial | |||||||
| 13 |  |  | Sigur Rós |   | 95 | 3 | 0 | 
|  | Með suð í eyrum við spilum endalaust (2008) | ||||||
| Post-Rock, Dream Pop, Indie Rock | |||||||
| 14 |  |  | Explosions in the Sky |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | The Earth Is Not A Cold Dead Place (2003) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 15 |  |  | Sigur Rós |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Takk... (2005) | ||||||
| Post-Rock, Dream Pop, Ambient | |||||||
| 16 |  |  | Envy |   | 95 | 1 | 1 | 
|  | All the Footprints You've Ever Left and the Fear Expecting Ahead (2001) | ||||||
| Screamo, Post-Hardcore, Post-Rock | |||||||
| 17 |  |  | Sigur Rós |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Hvarf / Heim (2007) | ||||||
| Post-Rock, Ambient | |||||||
| 18 |  |  | Pray for Sound |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Everything Is Beautiful (2016) | ||||||
| Instrumental, Post-Rock, Post-Metal, Ambient | |||||||
| 19 |  |  | Mono |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Requiem for Hell (2016) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 20 |  |  | Apollo 18 |   | 90 | 2 | 0 | 
|  | The Blue Album (2009) | ||||||
| Post-Rock, Post-Hardcore, Math Rock, Experimental Rock, Industrial Rock | |||||||
| 21 |  |  | Godspeed You! Black Emperor |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) | ||||||
| Post-Rock, Drone, Ambient | |||||||
| 22 |  |  | Alcest |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Écailles de lune (2010) | ||||||
| Blackgaze, Atmospheric Black Metal, Post-Rock | |||||||
| 23 |  |  | Sigur Rós |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | ( ) (2002) | ||||||
| Post-Rock, Ambient, Art Rock | |||||||
| 24 |  |  | Talk Talk |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Spirit of Eden (1988) | ||||||
| Post-Rock, Art Rock | |||||||
| 25 |  |  | Another Mask |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Deposition (2013) | ||||||
| Alternative Rock, Pop Rock, Post-Rock, Metalcore, Ambient | |||||||
| 26 |  |  | The Seeking |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Yours Forever (2012) | ||||||
| Emo, Synthpop, Pop Rock, R&B, Alternative Rock, Christian Rock, Post-Rock, Ambient | |||||||
| 27 |  |  | Sigur Rós |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Kveikur (2013) | ||||||
| Post-Rock, Ambient, Dream Pop | |||||||
| 28 |  |  | Loro's |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Pax (2008) | ||||||
| Post-Rock, Shoegaze | |||||||
| 29 |  |  | Envy |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | A Dead Sinking Story (2003) | ||||||
| Screamo, Post-Hardcore, Post-Rock | |||||||
| 30 |  |  | Godspeed You! Black Emperor |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | 'Allelujah! Don't Bend! Ascend! (2012) | ||||||
| Post-Rock, Drone | |||||||
| 31 |  |  | Blurry Lights |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | A Romantic Dream (2014) | ||||||
| Post-Rock, Modern Classical | |||||||
| 32 |  |  | Grace Latecomer |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | 900 Million Light Years (2015) | ||||||
| Instrumental Post-Rock | |||||||
| 33 |  |  | Tom's Story |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Tom's Story (2016) | ||||||
| Instrumental, Post-Rock | |||||||
| 34 |  |  | Musgravite |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Musgravite (2016) | ||||||
| Alternative Rock, Post-Rock, Instrumental | |||||||
| 35 |  |  | Earth |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | The Bees Made Honey in the Lion's Skull (2008) | ||||||
| Psychedelic Rock, Post-Rock | |||||||
| 36 |  |  | 잠비나이 (Jambinai) |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | 은서 (Hermitage) (2016) | ||||||
| Post-Rock, Experimental Rock, Korean Folk Music | |||||||
| 37 |  |  | Explosions in the Sky |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | How Strange, Innocence (2000) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 38 |  |  | Alcest |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | Souvenirs d'un autre monde (2007) | ||||||
| Shoegaze, Blackgaze, Post-Rock | |||||||
| 39 |  |  | 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네 |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네 (2006) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 40 |  |  | Mono |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | Nowhere Now Here (2019) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 41 |  |  | Those Who Ride With Giants |   | 80 | 1 | 0 | 
|  | Numinous (2016) | ||||||
| Post-Rock, Instrumental | |||||||
| 42 |  |  | Signal From Europa |   | 80 | 1 | 0 | 
|  | Dusty Monuments (2016) [EP] | ||||||
| Instrumental, Post-Rock, Ambient | |||||||
| 43 |  |  | Alcest |   | 75 | 2 | 0 | 
|  | Les voyages de l'âme (2012) | ||||||
| Shoegaze, Blackgaze, Post-Rock | |||||||
| 44 |  |  | Explosions in the Sky |   | 75 | 1 | 0 | 
|  | Those Who Tell The Truth Shall Die, Those Who Tell The Truth Shall Live Forever (2001) | ||||||
| Post-Rock | |||||||
| 45 |  |  | Mustard Gas and Roses |   | 75 | 1 | 0 | 
|  | Becoming (2016) | ||||||
| Post-Rock, Post-Metal, Instrumental | |||||||
| 46 |  |  | Jet Plane |   | 75 | 1 | 0 | 
|  | Pipe Dream (2016) | ||||||
| Instrumental, Post-Rock, Ambient | |||||||
| 47 |  |  | Swans |   | 60 | 1 | 0 | 
|  | My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky (2010) | ||||||
| Experimental Rock, Noise Rock, Folk Rock, Post-Punk, Post-Rock | |||||||
| 48 |  |  | Billions and Billions |   | 60 | 1 | 0 | 
|  | Lonelier Than Ever and Alone Together (2016) | ||||||
| Ambient, Post-Rock, Electronic, Experimental, Shoegaze | |||||||
| 49 |  |  | Haeva |   | 60 | 1 | 0 | 
|  | The Abyssal Tree (2016) | ||||||
| Post-Rock, Post-Metal, Instrumental | |||||||
| 50 |  |  | Horst |   | 55 | 1 | 0 | 
|  | Never Two Without Three (2016) | ||||||
| Instrumental, Post-Rock | |||||||
1 2 


