Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
401 Slayer 3 88 Korea 2012-10-28 90 0 3 0 -
402 Remon Waragad – – Indonesia 2012-11-03 25 1 0 0 -
403 jinsangyul – – Korea 2012-11-16 0 0 0 0 -
404 hisa – – Japan 2012-11-23 0 0 0 0 -
405 Lurian – – Brazil 2012-12-13 0 0 0 0 -
406 Tina Maison – – Russia 2012-12-25 0 0 0 0 -
407 mastologista – – Brazil 2013-01-01 0 0 0 0 -
408 rn – – Switzerland 2013-01-04 0 0 0 0 -
409 rzyrql – – Korea 2013-01-13 0 0 0 0 -
410 puki – – Poland 2013-01-18 0 0 0 0 -
411 ysjejr – – Korea 2013-01-26 0 0 0 0 -
412 ayhmajrymz – – Andorra 2013-04-29 0 0 0 0 -
413 dyammlpzh – – Korea 2013-04-30 0 0 0 0 -
414 ultravago55 – – Spain 2013-05-22 0 0 0 0 -
415 blueapricot – – Korea 2013-06-11 0 0 0 0 -
416 gald94 – – Venezuela 2013-06-29 0 0 0 0 -
417 2CLIPS 1 100 Korea 2013-06-29 40 0 1 0 -
418 nts09 – – Korea 2013-07-08 0 0 0 0 -
419 bvwdfqrm – – Korea 2013-07-13 0 0 0 0 -
420 Min – – Brazil 2013-07-16 0 0 0 0 -
421 karler tidon – – United Kingdom 2013-07-19 0 0 0 0 -
422 Everon 1 90 Korea 2013-08-14 40 0 1 0 -
423 thakis – – Greece 2013-08-18 0 0 0 0 -
424 inn – – Malaysia 2013-10-19 0 0 0 0 -
425 neoneo27 – – France 2013-10-26 0 0 0 0 -
426 Fran – – Brazil 2013-12-21 0 0 0 0 -
427 Deafheaven – – Korea 2013-12-29 0 0 0 0 -
428 bjcrochet 3 98 United States 2014-01-15 120 0 3 0 -
429 andre – – Brazil 2014-04-01 0 0 0 0 -
430 kirill0089 – – Belarus 2014-04-24 0 0 0 0 -
431 Lee Adelinelf – – Brazil 2014-05-05 0 0 0 0 -
432 Yumi – – Russia 2014-05-31 0 0 0 0 -
433 ogori – – Costa Rica 2014-06-21 0 0 0 0 -
434 fyacrfgxch – – Korea 2014-06-26 0 0 0 0 -
435 ktlaoldkc – – Korea 2014-07-11 0 0 0 0 -
436 치토스 7 96 Korea 2014-07-12 305 1 7 0 -
437 StealU – – Korea 2014-07-24 0 0 0 0 -
438 sundrok – – Russia 2014-08-02 0 0 0 0 -
439 Tobias – – Korea 2014-08-03 0 0 0 0 -
440 쿠이뮤직 – – Korea 2014-08-15 0 0 0 0 -
441 bycezhdawa – – Korea 2014-08-28 0 0 0 0 -
442 hanwool322 – – Korea 2014-09-05 0 0 0 0 -
443 COCORE – – China 2014-09-08 0 0 0 0 -
444 whxtqr – – Korea 2014-09-12 0 0 0 0 -
445 king_lamer – – Russia 2014-10-07 0 0 0 0 -
446 nukqksmos – – Korea 2014-10-08 0 0 0 0 -
447 DrMusicPR – – Germany 2014-10-14 0 0 0 0 -
448 Vaskovets 1 100 Ukraine 2014-11-07 40 0 1 0 -
449 uwqokub – – Korea 2014-11-08 0 0 0 0 -
450 Scatterbrain 1 80 Korea 2014-11-17 40 0 1 0 -
451 broham – – United States 2014-12-09 0 0 0 0 -
452 Tommy – – United States 2014-12-16 0 0 0 0 -
453 랑이 – – Korea 2014-12-27 0 0 0 0 -
454 dopestarsinc – – Italy 2015-01-31 0 0 0 0 -
455 adasd – – Korea 2015-02-12 0 0 0 0 -
456 슬레이터 2 80 Korea 2015-03-10 105 1 2 0 -
457 신원주 – – Korea 2015-03-22 0 0 0 0 -
458 www.viagrabel – – Korea 2015-03-27 0 0 0 0 -
459 Emy 6 95 United States 2015-04-17 240 0 6 0 -
460 ezfuhykaqyf – – Korea 2015-05-03 0 0 0 0 -
461 xstesternin – – Algeria 2015-05-06 0 0 0 0 -
462 세오곤조 1 95 Korea 2015-05-11 60 1 1 0 -
463 Eberthcito – – Dominican Republic 2015-05-26 0 0 0 0 -
464 dyn0saur 1 95 Korea 2015-06-29 40 0 1 0 -
465 NightWish – – Korea 2015-07-02 0 0 0 0 -
466 TobystDag – – Yugoslavia 2015-07-21 0 0 0 0 -
467 Biobiowob – – Kenya 2015-07-22 0 0 0 0 -
468 joeybc – – Australia 2015-07-22 0 0 0 0 -
469 k2Oasiss – – Korea 2015-07-31 0 0 0 0 -
470 SarahsMusic – – India 2015-08-12 20 1 0 0 -
471 ThomaslawN – – Slovakia 2015-08-16 0 0 0 0 -
472 허현자 – – – 2015-08-19 0 0 0 0 -
473 cheapthNog – – Sweden 2015-09-06 0 0 0 0 -
474 Jabbnreka – – Lithuania 2015-09-22 0 0 0 0 -
475 Shannon8n – – Kazakhstan 2015-10-15 0 0 0 0 -
476 alioiette – – Yugoslavia 2015-11-12 0 0 0 0 -
477 Charleslen – – Burma 2015-11-16 0 0 0 0 -
478 Stephenlen – – Denmark 2016-01-03 0 0 0 0 -
479 Miltonkl – – Russia 2016-01-21 0 0 0 0 -
480 Justinniz – – Finland 2016-01-26 0 0 0 0 -
481 anepobaugaro – – Kenya 2016-02-01 0 0 0 0 -
482 ietuagofu – – Iraq 2016-02-01 0 0 0 0 -
483 ThomasDumn – – Kyrgyzstan 2016-02-01 0 0 0 0 -
484 etizicon – – Tunisia 2016-02-04 0 0 0 0 -
485 aramohu – – Poland 2016-02-04 0 0 0 0 -
486 ukebrivowno – – Venezuela 2016-02-04 0 0 0 0 -
487 uneriopuqod – – Argentina 2016-02-04 0 0 0 0 -
488 Nelsontads – – Qatar 2016-02-05 0 0 0 0 -
489 Malcolmei – – South Africa 2016-02-13 0 0 0 0 -
490 TARDIS7 – – Korea 2016-02-28 20 1 0 0 -
491 StLauraa79 – – Spain 2016-02-28 0 0 0 0 -
492 Valerijvap – – Russia 2016-03-04 0 0 0 0 -
493 ArmandoDig – – Germany 2016-03-17 0 0 0 0 -
494 Aleksandramax – – Russia 2016-03-26 0 0 0 0 -
495 Arkadivap – – Russia 2016-03-28 0 0 0 0 -
496 ehksle – – – 2016-03-29 0 0 0 0 -
497 mort – – Korea 2016-04-02 120 6 0 0 -
498 fuzz – – Korea 2016-06-13 0 0 0 0 -
499 BoozzerRedneck – – Russia 2016-08-18 0 0 0 0 -
500 Aganier – – Canada 2016-09-20 0 0 0 0 -
1 2 3 4 5 6
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
lyhtr145Artist and album data manager
Random Album
No Doubt
No Doubt (1992)
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,338
Albums : 42,995
Reviews : 627
Lyrics : 13,517
Top Rating
rating : 90   votes : 1
rating : 95   votes : 1
rating : 92.5   votes : 2
rating : 90   votes : 1