
| Artist | 국카스텐 (Guckkasten) |
|---|---|
| Country | Korea |
| Formed | 2008 |
| Genres | Psychedelic Rock, Alternative Rock |
| Labels | Yedang Entertainment, Interpark Music |
Best Songs (24)
| Track title | Album title | Rating | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 꼬리 | ![]() |
Guckkasten (2010) | 100 | 1 |
| 2 | Mandrake | ![]() |
Guckkasten (2010) | 95 | 1 |
| 3 | Sink Hole | ![]() |
Guckkasten (2010) | 95 | 1 |
| 4 | 변신 | ![]() |
Frame (2014) | 95 | 1 |
| 5 | 오이디푸스 | ![]() |
Frame (2014) | 95 | 1 |
| 6 | 미늘 | ![]() |
Frame (2014) | 95 | 1 |
| 7 | Violet Wand | ![]() |
Guckkasten (2010) | 90 | 1 |
| 8 | Vitriol | ![]() |
Guckkasten (2010) | 90 | 1 |
| 9 | 소문 | ![]() |
Frame (2014) | 90 | 1 |
| 10 | Montage | ![]() |
Frame (2014) | 90 | 1 |
| 11 | 거울 | ![]() |
Guckkasten (2010) | 85 | 1 |
| 12 | Rafflesia | ![]() |
Guckkasten (2010) | 80 | 1 |
| 13 | 꼬리 (Acoustic) (Hidden Track) | ![]() |
Guckkasten (2010) | 80 | 1 |
| 14 | Frame | ![]() |
Frame (2014) | 80 | 1 |
| 15 | 미로 | ![]() |
Guckkasten (2010) | 75 | 1 |
| 16 | Gavial | ![]() |
Guckkasten (2010) | 75 | 1 |
| 17 | Limbo | ![]() |
Guckkasten (2010) | 75 | 1 |
| 18 | Toddle | ![]() |
Guckkasten (2010) | 75 | 1 |
| 19 | 깃털 | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
| 20 | 감염 | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
| 21 | 스크래치 | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
| 22 | Lost | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
| 23 | 카눌라 | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
| 24 | 푸에고 | ![]() |
Frame (2014) | 75 | 1 |
1

