| Artist | Downhell |
|---|---|
| Album | A Relative Coexistence(2011) |
| Type | Studio Full-length |
| Genres | Heavy Metal |
| Labels | Dope Entertainment |
Rating : 90
Votes : 5
The number of votes calculated (the middle 80%) : 5 [ view rules ]
| 100 | ![]() 1 |
20% |
| 95 | 0 |
|
| 90 | ![]() 2 |
40% |
| 85 | ![]() 2 |
40% |
| 80 | 0 |
|
| 75 | 0 |
|
| 70 | 0 |
|
| 65 | 0 |
|
| 60 | 0 |
|
| 55 | 0 |
|
| 50 | 0 |
|
| 45 | 0 |
|
| 40 | 0 |
| 5 Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 Members have this album | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 Members want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track Title | Duration | Rating | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intro | 0:51 | 75 | 1 | ||
| 2. | 너만이즘 (Like a Ball) | 4:43 | 85 | 1 | ||
| 3. | 너 자신을 알라 (Metal) | 4:27 | 80 | 1 | ||
| 4. | Terrorana | 0:24 | 75 | 1 | ||
| 5. | Karma | 4:14 | 85 | 1 | ||
| 6. | Skyline | 4:07 | 85 | 1 | ||
| 7. | Runaway | 4:33 | 90 | 1 | ||
| 8. | Holding Out for a Hero (Bonnie Tyler cover) | 4:33 | 90 | 1 | ||
| 9. | Straight Like a Bullet | 4:12 | 80 | 1 | ||
| 10. | Outro | 0:58 | 75 | 1 | ||
| 11. | Metal (Live) (bonus track) | 4:52 | - | 0 | ||




1
0