| Artist | 나얼 (Naul) |
|---|---|
| Album | Sound Doctrine(2018) |
| Type | Studio Full-length |
| Genres | Soul, R&B, Funk |
| Labels | Long Play Music |
Rating : 95
Votes : 2
The number of votes calculated (the middle 80%) : 2 [ view rules ]
| 100 | 0 |
|
| 95 | ![]() 2 |
100% |
| 90 | 0 |
|
| 85 | 0 |
|
| 80 | 0 |
|
| 75 | 0 |
|
| 70 | 0 |
|
| 65 | 0 |
|
| 60 | 0 |
|
| 55 | 0 |
|
| 50 | 0 |
|
| 45 | 0 |
|
| 40 | 0 |
| 2 Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 Members have this album | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 Members want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track Title | Duration | Rating | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soul Walk | 5:16 | 85 | 1 | ||
| 2. | Heaven | 5:55 | 85 | 1 | ||
| 3. | Spring Song | 3:50 | 90 | 1 | ||
| 4. | Baby Funk | 5:22 | 90 | 1 | ||
| 5. | 기억의 빈자리 | 4:38 | 100 | 1 | ||
| 6. | Stand Up | 5:14 | 95 | 1 | ||
| 7. | Blue Wing | 4:51 | 90 | 1 | ||
| 8. | Gloria | 5:59 | 95 | 1 | ||
| 9. | 널 부르는 밤 | 5:31 | 95 | 1 | ||
| 10. | Comforter | 7:27 | 95 | 1 | ||



0
2