| Artist | 凛として時雨 (Ling Tosite Sigure) |
|---|---|
| Album | just a moment(2009) |
| Type | Studio Full-length |
| Genres | Post-Hardcore, Math Rock, Dance-Punk |
| Labels | Sony Music |
Rating : 80
Votes : 1
The number of votes calculated (the middle 80%) : 1 [ view rules ]
| 100 | 0 |
|
| 95 | 0 |
|
| 90 | 0 |
|
| 85 | 0 |
|
| 80 | ![]() 1 |
100% |
| 75 | 0 |
|
| 70 | 0 |
|
| 65 | 0 |
|
| 60 | 0 |
|
| 55 | 0 |
|
| 50 | 0 |
|
| 45 | 0 |
|
| 40 | 0 |
| 1 Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 Members have this album |
|---|
| 0 Members want this album |
|---|
Track Ratings
| Number | Track Title | Duration | Rating | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ハカイヨノユメ | 85 | 1 | |||
| 2. | Hysteric Phase Show | 85 | 1 | |||
| 3. | Tremolo +A | 85 | 1 | |||
| 4. | JPOP Xfile | 85 | 1 | |||
| 5. | A 7Days Wonder | 85 | 1 | |||
| 6. | A Over Die | 85 | 1 | |||
| 7. | Telecastic Fake Show | 100 | 1 | |||
| 8. | Seacret cm | 80 | 1 | |||
| 9. | Moment A Rhythm | 80 | 1 | |||
| 10. | Mib126 | 80 | 1 | |||



0
1