| 20 albums | 
| Rank | Artist name / Album title / Genres | Rating | Votes | Reviews | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Celine Dion |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | These Are Special Times (1998) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary, Christmas Music | |||||||
| 2 |  |  | Wilson Phillips |   | 100 | 1 | 0 | 
|  | Wilson Phillips (1990) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 3 |  |  | Celine Dion |   | 92.5 | 2 | 0 | 
|  | The Colour of My Love (1993) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 4 |  |  | Celine Dion |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Celine Dion (1992) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 5 |  |  | Celine Dion |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Falling Into You (1996) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 6 |  |  | 조규찬 (Cho Kyuchan) |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | 달에서 온 편지 (2009) [Live] | ||||||
| Adult Contemporary, Ballad, R&B | |||||||
| 7 |  |  | 조용필 (Cho Yongpil) |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Over the Rainbow (2003) | ||||||
| Adult Contemporary, Pop, Rock, Classic | |||||||
| 8 |  |  | Basia |   | 95 | 1 | 0 | 
|  | Time and Tide (1987) | ||||||
| Pop, Jazz, Soul, Adult Contemporary | |||||||
| 9 |  |  | Celine Dion |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Let's Talk About Love (1997) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 10 |  |  | Michael Bolton |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | The One Thing (1993) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary, Blue Eyed Soul | |||||||
| 11 |  |  | 임재범 (Yim Jaebeum) |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Desire to Fly (1997) | ||||||
| K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 12 |  |  | Wilson Phillips |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | Shadows And Light (1992) | ||||||
| Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 13 |  |  | 조용필 (Cho Yongpil) |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | 조용필 8집 (1985) | ||||||
| Adult Contemporary, Pop, Rock, Ballad, Trot | |||||||
| 14 |  |  | Basia |   | 90 | 1 | 0 | 
|  | London Warsaw New York (1989) | ||||||
| Pop, Jazz, Soul, Adult Contemporary | |||||||
| 15 |  |  | 임재범 (Yim Jaebeum) |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | On the Turning Away (1991) | ||||||
| K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 16 |  |  | 임재범 (Yim Jaebeum) |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | Story of Two Years (2000) | ||||||
| K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 17 |  |  | 이승철 (Lee Seungchul) |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | Reflection of Sound (2006) | ||||||
| K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 18 |  |  | 조용필 (Cho Yongpil) |   | 85 | 1 | 0 | 
|  | 趙容弼 대표곡 모음 (1980) | ||||||
| Adult Contemporary, Pop, Dance | |||||||
| 19 |  |  | 임재범 (Yim Jaebeum) |   | 80 | 1 | 0 | 
|  | Return to the Rock (1998) | ||||||
| Hard Rock, K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
| 20 |  |  | 이승철 (Lee Seungchul) |   | 60 | 1 | 0 | 
|  | Mutopia (2009) | ||||||
| K-Pop, Adult Contemporary | |||||||
1 


