
Storytime
| Artist | |
|---|---|
| Type | Single |
| Released | 2011-11-09 |
| Genres | Symphonic Metal, Power Metal |
| Labels | Scene Nation Oy, Laser Company Records, Nuclear Blast Records, Scarecrow Records |
| Format | CD |
| Length | 14:55 |
Reviews : 0
Comments : 1
Comments : 1
Have : 0
Want : 0
Want : 0
Added by
Up The Irons! Last edited by
SludgeLeader
Storytime Information
Track listing (Songs)
| Title | Length | Rating | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Storytime (Radio edit) | 3:59 | - | 0 |
| 2. | Storytime (Album version) | 5:28 | - | 0 |
| 3. | Storytime (Instrumental) | 5:28 | - | 0 |
Line-up (Members)
- Anette Olzon : Vocals
- Emppu Vuorinen : Guitars, Arrangements
- Marco Hietala : Bass, Vocals, Arrangements
- Jukka Nevalainen : Drums, Percussion, Arrangements
- Tuomas Holopainen : Keyboards, Piano, Songwriting, Lyrics, Arrangements
Production staff / artist
- ToxicAngel : Artwork, Layout
Additional notes
Released as CDS and 10" gatefold MLP (180g white vinyl).
Track order of the vinyl version:
Side A (45 RPM):
01. Storytime (Album version) (05:28)
Side B (33 RPM):
01. Storytime (Radio edit) (03:59)
02. Storytime (Instrumental version) (05:28)
All songs published by (c) Sony / ATV Music Publishing (Germany) GmbH / Potoska Publishing Ltd. Oy
Despite being labeled as "album version", that version of "Storytime" is in fact different from the version presented on the "Imaginaerum" album. The version on the single has a more natural intro, while on the album there's a transition between the previous (intro)track and "Storytime".
Track order of the vinyl version:
Side A (45 RPM):
01. Storytime (Album version) (05:28)
Side B (33 RPM):
01. Storytime (Radio edit) (03:59)
02. Storytime (Instrumental version) (05:28)
All songs published by (c) Sony / ATV Music Publishing (Germany) GmbH / Potoska Publishing Ltd. Oy
Despite being labeled as "album version", that version of "Storytime" is in fact different from the version presented on the "Imaginaerum" album. The version on the single has a more natural intro, while on the album there's a transition between the previous (intro)track and "Storytime".
Storytime Comments
2012-08-27
팝적이라기보다는 대중적이라는 말이 더 적합한거같다. 내가 아는 한에서는 팝계에선 이런 음악을 지향하지 않는다. 근데 사실 내겐 아무런 자극이 없고 평범하니 대중적이라 할수도 없다.
Nightwish Discography
| Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Angels Fall First (1997) | Studio | 1997-11-01 | 90 | 1 | 1 |
| Oceanborn (1998) | Studio | 1998-12-07 | 86.7 | 3 | 1 |
| Wishmaster (2000) | Studio | 2000-05-29 | 90 | 1 | 1 |
| Wishmastour 2000 (2000) | EP | 2000-11-12 | - | 0 | 0 |
| From Wishes to Eternity (2001) | Live | 2001-03-19 | 90 | 1 | 1 |
| Over the Hills and Far Away (2001) | EP | 2001-06-08 | 70 | 1 | 1 |
| Century Child (2002) | Studio | 2002-06-24 | 95 | 1 | 1 |
| Bless the Child (2002) | EP | 2002-07-22 | - | 0 | 0 |
| Once (2004) | Studio | 2004-06-07 | 90 | 1 | 1 |
| End of an Era (2006) | Live | 2006-06-02 | - | 0 | 0 |
| Dark Passion Play (2007) | Studio | 2007-09-26 | - | 0 | 0 |
| Made in Hong Kong (And in Various Other Places) (2009) | EP | 2009-03-13 | - | 0 | 0 |
| Imaginaerum (2011) | Studio | 2011-11-30 | - | 0 | 0 |
| Trials of Imaginaerum (2012) | EP | 2012-04-21 | - | 0 | 0 |
| Imaginaerum - The Score (2012) | Studio | 2012-11-09 | - | 0 | 0 |
| Showtime, Storytime (2013) | Live | 2013-11-29 | - | 0 | 0 |
| Endless Forms Most Beautiful (2015) | Studio | 2015-03-27 | - | 0 | 0 |
| Decades: Live in Buenos Aires (2019) | Live | 2019-12-06 | - | 0 | 0 |
| Human. :||: Nature. (2020) | Studio | 2020-04-10 | - | 0 | 0 |
| Yesterwynde (2024) | Studio | 2024-09-20 | - | 0 | 0 |


