
Céline une seule fois / Live 2013
| Artist | |
|---|---|
| Type | Live album |
| Released | 2014-05-16 |
| Genres | Pop |
| Labels | Columbia |
| Length | 127:00 |
Reviews : 0
Comments : 0
Comments : 0
Total votes : 0
Rating : -
Rating : -
Have : 0
Want : 0
Want : 0
Added by
PopRock
Céline une seule fois / Live 2013 Information
Track listing (Songs)
| Title | Length | Rating | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| Disc 1 | ||||
| 1. | Ce n'était qu'un rêve | 1:37 | - | 0 |
| 2. | Dans un autre monde | 4:09 | - | 0 |
| 3. | Parler à mon père | 3:00 | - | 0 |
| 4. | It's All Coming Back to Me Now/The Power of Love (Medley) | 9:26 | - | 0 |
| 5. | On ne change pas | 4:27 | - | 0 |
| 6. | Destin | 3:17 | - | 0 |
| 7. | Qui peut vivre sans amour? | 3:26 | - | 0 |
| 8. | Je crois toi | 5:41 | - | 0 |
| 9. | La mer et l'enfant | 3:07 | - | 0 |
| 10. | Celle qui m'a tout appris | 3:52 | - | 0 |
| 11. | Terre | 4:05 | - | 0 |
| 12. | J'irai où tu iras (Duet with Jean-Marc Couture) | 3:42 | - | 0 |
| 13. | Bozo | 3:08 | - | 0 |
| 14. | Je n'ai pas besoin d'amour | 3:51 | - | 0 |
| 15. | S'il suffisait d'aimer | 4:40 | - | 0 |
| 16. | L'amour existe encore | 4:15 | - | 0 |
| Disc 2 | ||||
| 1. | All by Myself | 4:50 | - | 0 |
| 2. | Je sais pas | 6:10 | - | 0 |
| 3. | Je danse dans ma tête/Des mots qui sonnent/Incognito (Medley) | 8:14 | - | 0 |
| 4. | Love Can Move Mountains/River Deep, Mountain High (Medley) | 6:07 | - | 0 |
| 5. | My Heart Will Go On | 6:41 | - | 0 |
| 6. | Pour que tu m'aimes encore | 5:08 | - | 0 |
| 7. | Loved Me Back to Life | 4:47 | - | 0 |
| 8. | Le miracle | 4:33 | - | 0 |
| 9. | Tout l'or des hommes (Bonus track) | 2:50 | - | 0 |
| 10. | Un garçon pas comme les autres (Ziggy) (Bonus track) | 3:46 | - | 0 |
| 11. | Water and a Flame (Bonus track) | 3:51 | - | 0 |
| 12. | Regarde-moi (Bonus track) | 4:02 | - | 0 |
| disc three (DVD or Blu-ray) | ||||
| 1. | Ce n'était qu'un rêve | 1:38 | - | 0 |
| 2. | Dans un autre monde | 4:06 | - | 0 |
| 3. | Parler à mon père | 2:59 | - | 0 |
| 4. | It's All Coming Back to Me Now/The Power of Love (Medley) | 9:26 | - | 0 |
| 5. | On ne change pas | 4:25 | - | 0 |
| 6. | Destin | 3:18 | - | 0 |
| 7. | Qui peut vivre sans amour? | 3:27 | - | 0 |
| 8. | Je crois toi | 4:53 | - | 0 |
| 9. | La mer et l'enfant | 3:53 | - | 0 |
| 10. | Celle qui m'a tout appris | 3:53 | - | 0 |
| 11. | Terre | 4:04 | - | 0 |
| 12. | J'irai où tu iras (Duet with Jean-Marc Couture) | 3:43 | - | 0 |
| 13. | Bozo | 3:03 | - | 0 |
| 14. | Je n'ai pas besoin d'amour | 3:55 | - | 0 |
| 15. | S'il suffisait d'aimer | 4:36 | - | 0 |
| 16. | L'amour existe encore | 4:17 | - | 0 |
| 17. | All by Myself | 4:53 | - | 0 |
| 18. | Je sais pas | 6:01 | - | 0 |
| 19. | Je danse dans ma tête/Des mots qui sonnent/Incognito (Medley) | 8:14 | - | 0 |
| 20. | Love Can Move Mountains/River Deep, Mountain High (Medley) | 6:07 | - | 0 |
| 21. | My Heart Will Go On | 6:34 | - | 0 |
| 22. | Pour que tu m'aimes encore | 5:14 | - | 0 |
| 23. | Loved Me Back to Life | 4:49 | - | 0 |
| 24. | Le miracle | 5:54 | - | 0 |
Production staff / artist
- Julie Snyder : Producer
- Jean Lamoureux : Director
Céline Dion Discography
| Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Céline Dion chante Noël (1981) | Studio | 1981-11-01 | - | 0 | 0 |
| La voix du bon Dieu (1981) | Studio | 1981-12 | - | 0 | 0 |
| Tellement j'ai d'amour... (1982) | Studio | 1982-09-07 | - | 0 | 0 |
| Les chemins de ma maison (1983) | Studio | 1983-09-07 | - | 0 | 0 |
| Mélanie (1984) | Studio | 1984-08-22 | - | 0 | 0 |
| C'est pour toi (1985) | Studio | 1985-08-27 | - | 0 | 0 |
| En concert (1985) | Live | 1985-12 | - | 0 | 0 |
| Incognito (1987) | Studio | 1987-04-02 | - | 0 | 0 |
| Unison (1990) | Studio | 1990-04-02 | - | 0 | 0 |
| Dion chante Plamondon (1991) | Studio | 1991-11-04 | - | 0 | 0 |
| Celine Dion (1992) | Studio | 1992-03-31 | 95 | 1 | 0 |
| The Colour of My Love (1993) | Studio | 1993-11-09 | 92.5 | 2 | 0 |
| À L'Olympia (1994) | Live | 1994-11-14 | - | 0 | 0 |
| D'eux (1995) | Studio | 1995-03-27 | - | 0 | 0 |
| For You (1996) | Studio | 1996-02 | - | 0 | 0 |
| Falling Into You (1996) | Studio | 1996-03-12 | 95 | 1 | 0 |
| Live à Paris (1996) | Live | 1996-10-22 | - | 0 | 0 |
| Let's Talk About Love (1997) | Studio | 1997-11-18 | 90 | 1 | 0 |
| S'il suffisait d'aimer (1998) | Studio | 1998-09-07 | - | 0 | 0 |
| These Are Special Times (1998) | Studio | 1998-10-30 | 100 | 1 | 0 |
| Au cœur du Stade (1999) | Live | 1999-08-31 | - | 0 | 0 |
| A New Day Has Come (2002) | Studio | 2002-03-26 | - | 0 | 0 |
| One Heart (2003) | Studio | 2003-03-24 | - | 0 | 0 |
| 1 fille & 4 types (2003) | Studio | 2003-11-11 | - | 0 | 0 |
| A New Day: Live in Las Vegas (2004) | Live | 2004-06-15 | - | 0 | 0 |
| Miracle (2004) | Studio | 2004-10-12 | - | 0 | 0 |
| D'elles (2007) | Studio | 2007-05-22 | - | 0 | 0 |
| Taking Chances (2007) | Studio | 2007-11-13 | - | 0 | 0 |
| Taking Chances World Tour - The Concert (2010) | Live | 2010-04-29 | - | 0 | 0 |
| Loved Me Back to Life (2013) | Studio | 2013-11-01 | - | 0 | 0 |
| ▶ Céline une seule fois / Live 2013 (2014) | Live | 2014-05-16 | - | 0 | 0 |
| Encore un soir (2016) | Studio | 2016-08-26 | - | 0 | 0 |
| Courage (2019) | Studio | 2019-11-15 | - | 0 | 0 |


