
Heavy Weather
| Artist | |
|---|---|
| Type | Studio Full-length |
| Released | 1977-03 |
| Genres | Jazz Fusion, Jazz-Rock |
| Labels | Columbia Records |
| Length | 37:39 |
| Ranked | #11 for 1977 , #883 all-time |
Heavy Weather Information
Track listing (Songs)
| Title | Length | Rating | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birdland | 5:59 | 100 | 1 |
| 2. | A Remark You Made | 6:53 | 95 | 1 |
| 3. | Teen Town | 2:51 | 95 | 1 |
| 4. | Harlequin | 4:00 | 90 | 1 |
| 5. | Rumba Mamá | 2:11 | 85 | 1 |
| 6. | Palladium | 4:46 | 90 | 1 |
| 7. | The Juggler | 5:04 | 85 | 1 |
| 8. | Havona | 6:03 | 90 | 1 |
Line-up (Members)
- Joe Zawinul : Synthesizer, Piano, Vocal, Melodica, Rhodes Piano, Guitar, Tabla
- Wayne Shorter : Soprano Saxophone, Tenor Saxophone
- Jaco Pastorius : Electric Bass, Mandocello, Vocals, Drums, Steel Drums
- Alex Acuña : Drum, Congas, Handclaps
- Manolo Badrena : Tambourine, Congas, Vocal, Timbales, Percussion
Production staff / artist
- Joe Zawinul : Producer
- Jaco Pastorius : Co-producer
- Wayne Shorter : Assistant Producer
- Ron Malo : Engineer
- Jerry Hudgins : Assistant Engineer
- Brian Risner : Assistant Engineer
- Nancy Donald : Design
- Lou Beach : Illustration
- Keith Williamson : Photography
Additional notes
Recorded : Late 1976 – Early 1977
Studio : the Devonshire Sound Studios in North Hollywood, California
Studio : the Devonshire Sound Studios in North Hollywood, California
Heavy Weather Comments
2016-08-26
70년대의 대표적인 퓨전재즈 밴드인 웨더 리포트의 명반. 밴드의 대표곡 중 하나인 "Birdland"를 비롯하여 전곡에서 멤버들의 뛰어난 테크닉이 표출되고 있으며 특히, 자코 파스토리우스의 프렛리스 일렉 베이스 명연은 앨범의 가치를 더욱 빛내주고 있다. 퓨전재즈와 재즈록의 이정표.
Weather Report Discography
| Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather Report (1971) | Studio | 1971-05 | - | 0 | 0 |
| Live in Tokyo (1972) | Live | 1972 | - | 0 | 0 |
| I Sing the Body Electric (1972) | Studio | 1972-05 | - | 0 | 0 |
| Sweetnighter (1973) | Studio | 1973 | - | 0 | 0 |
| Mysterious Traveller (1974) | Studio | 1974 | - | 0 | 0 |
| Tale Spinnin' (1975) | Studio | 1975 | - | 0 | 0 |
| Black Market (1976) | Studio | 1976-04 | - | 0 | 0 |
| ▶ Heavy Weather (1977) | Studio | 1977-03 | 90 | 1 | 0 |
| Mr. Gone (1978) | Studio | 1978 | - | 0 | 0 |
| 8:30 (1979) | Live | 1979-12 | - | 0 | 0 |
| Night Passage (1980) | Studio | 1980 | - | 0 | 0 |
| Weather Report (1982) | Studio | 1982-02 | - | 0 | 0 |


