
Red, Hot And Heavy
| Artist | |
|---|---|
| Type | Studio Full-length | 
| Released | 1984 | 
| Genres | Melodic Metal, Heavy Metal | 
| Labels | CBS | 
| Length | 36:16 | 
| Ranked | #36 for 1984 , #2,193 all-time | 
		Added by  Eagles
 Eagles
	
 Eagles
 EaglesRed, Hot And Heavy Information
Track listing (Songs)
| Title | Length | Rating | Votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Imperatrix Mundi (Carmina Burana) | 0:23 | 65 | 1 | 
| 2. | Back To Back | 3:35 | 80 | 1 | 
| 3. | Red, Hot And Heavy | 3:59 | 80 | 1 | 
| 4. | Waitin' For The Time | 4:46 | 75 | 1 | 
| 5. | Cold Killer | 4:43 | 65 | 1 | 
| 6. | Battle Of Pride | 3:15 | 70 | 1 | 
| 7. | Night Danger | 3:52 | 60 | 1 | 
| 8. | A Place In The Night | 3:59 | 75 | 1 | 
| 9. | Queen Of Dreams | 4:45 | 65 | 1 | 
| 10. | Little Darling | 3:00 | 70 | 1 | 
Line-up (Members)
- Ronnie Atkins : Vocals
- Ken Hammer : Guitars
- Pete Collins : Guitars
- John Darrow : Bass
- Phil Moorheed : Drums
- Alan Owen : Keyboards
Red, Hot And Heavy Reviews
Date :  2012-07-17
1983년 덴마크의 코펜하겐에서 보컬의 Ronnie Atkins와 기타의 Ken Hammer를 중심으로 결성된 Pretty Maids의 EP 포함 두 번째 앨범이다. Hard Rock 계의 거장으로 불리는 밴드의 대표적인 음반 중 하나로서 높은 평가를 받고 있는 앨범이지만 개인적으로는 그다지 만족스럽게 듣지 못하였다. 정통메탈 사운드에 적절한 멜로디가 가미되어 많은 일본 팬들을 양산하였다. 후대 밴드인 Hammerfall이 리메이크하기도 한 고전 "Back to Back" 등을 수록하고 있다.
Best Track : Back to Back
	Best Track : Back to Back
0
Pretty Maids Discography
| Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pretty Maids (1983) | EP | 1983 | - | 0 | 0 | 
| ▶ Red, Hot And Heavy (1984) | Studio | 1984 | 65 | 1 | 1 | 
| Future World (1987) | Studio | 1987-04-20 | 90 | 1 | 0 | 
| Jump The Gun (1990) | Studio | 1990 | - | 0 | 0 | 
| Sin-Decade (1992) | Studio | 1992 | - | 0 | 0 | 
| Stripped (1993) | Studio | 1993 | - | 0 | 0 | 
| Scream (1995) | Studio | 1995-01-13 | - | 0 | 0 | 
| Screamin' Live (1995) | Live | 1995-10-19 | - | 0 | 0 | 
| Spooked (1997) | Studio | 1997-02-19 | - | 0 | 0 | 
| Anything Worth Doing, Is Worth Overdoing (1999) | Studio | 1999-02-27 | - | 0 | 0 | 
| Carpe Diem (2000) | Studio | 2000-10-23 | - | 0 | 0 | 
| Planet Panic (2002) | Studio | 2002-03-25 | - | 0 | 0 | 
| Alive At Least (2003) | Live | 2003-05-12 | - | 0 | 0 | 
| Wake Up to the Real World (2006) | Studio | 2006-11-10 | - | 0 | 0 | 
| Pandemonium (2010) | Studio | 2010-05-14 | - | 0 | 0 | 
| It Comes Alive - Maid In Switzerland (2012) | Live | 2012-03-23 | - | 0 | 0 | 
| Motherland (2013) | Studio | 2013-03-22 | - | 0 | 0 | 
| Kingmaker (2016) | Studio | 2016-11-04 | - | 0 | 0 | 


