Herb Music
Animetal - Animetal Marathon VII cover art

Animetal Marathon VII

Artist
TypeStudio Full-length
Released
GenresHeavy Metal, Power Metal
LabelsSony Music
Length1:03:47
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0
Want :  0
Share on Facebook
Share on Twitter
youtube
Added by realemopolice
Animetal Marathon VII Information

Track listing (Songs)

Title Length Rating Votes
1. Dark Side of the Angel ~暗黒の天使~ 2:05 - 0
2. 魔法戦隊マジレンジャー (魔法戦隊マジレンジャー) 1:54 - 0
3. 特捜戦隊デカレンジャー (特捜戦隊デカレンジャー) 1:35 - 0
4. ミッドナイト・デカレンジャー (特捜戦隊デカレンジャー) 1:13 - 0
5. デンジマンにまかせろ! (電子戦隊デンジマン) 1:16 - 0
6. 勇者が行く (バトルフィーバーJ) 1:08 - 0
7. いつか、花は咲くだろう (ジャッカー電撃隊) 0:39 - 0
8. 仮面ライダーのうた (仮面ライダー) 0:39 - 0
9. 少年仮面ライダー隊の歌 (仮面ライダーV3) 0:47 - 0
10. おれはXカイゾーグ (仮面ライダーX) 0:59 - 0
11. アマゾンダダダ!! (仮面ライダーアマゾン) 0:58 - 0
12. きょうもたたかうストロンガー (仮面ライダーストロンガー) 0:48 - 0
13. 男の名は仮面ライダー (仮面ライダー (新)) 1:01 - 0
14. はるかなる愛にかけて (仮面ライダー (新)) 1:22 - 0
15. 火を噴けライダー拳 (仮面ライダースーパー1) 0:56 - 0
16. 戦え!!人造人間キカイダー (人造人間キカイダー) 0:48 - 0
17. ハカイダーの歌 (人造人間キカイダー) 1:15 - 0
18. 01ロック (キカイダー01) 0:45 - 0
19. チェスト! チェスト! イナズマン (イナズマン) 0:56 - 0
20. イナズマン・アクション (イナズマンF) 0:57 - 0
21. 進めロボット刑事 (ロボット刑事) 1:20 - 0
22. キョーダインとは俺たちだ (宇宙鉄人キョーダイン) 0:40 - 0
23. スター! スター! カゲスター (ザ・カゲスター) 0:55 - 0
24. 大空のキャプター (忍者キャプター) 1:24 - 0
25. 男はひとり道をゆく (快傑ズバット) 1:39 - 0
26. モンキー・マジック (西遊記) 1:10 - 0
27. ガンダーラ (西遊記) 1:35 - 0
28. 熱血猿飛佐助 (熱血猿飛佐助) 1:00 - 0
29. 宇宙猿人ゴリなのだ (宇宙猿人ゴリ) 1:40 - 0
30. 友情のバロム・クロス (超人バロム1) 0:58 - 0
31. 俺の兄弟電人ザボーガー (電人ザボーガー) 1:00 - 0
32. ヤマトタケシの歌 (愛の戦士レインボーマン) 1:09 - 0
33. 赤い夕陽のバラバラマン (ロボット8ちゃん) 1:10 - 0
34. がんばれロボコン (がんばれロボコン) 1:02 - 0
35. ゼブラーマンの歌 (ゼブラーマン) 1:11 - 0
36. 駆けろ!スパイダーマン (スパイダーマン) 1:28 - 0
37. 星雲仮面マシンマン (星雲仮面マシンマン) 1:20 - 0
38. 強さは愛だ (宇宙刑事シャリバン) 1:12 - 0
39. おれが正義だ!ジャスピオン (巨獣特捜ジャスピオン) 1:12 - 0
40. 時空戦士スピルバン (時空戦士スピルバン) 1:09 - 0
41. 君の青春は輝いているか (超人機メタルダー) 2:29 - 0
42. See the Distant Horizon ~忘却の水平線~ 3:30 - 0
43. Jump in the Fire! (ジャンプ・メドレー) 11:33 - 0

Animetal Discography

Album title Type Released Rating Votes Reviews
(1997) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1999) Live - 0 0
(1999) Live - 0 0
(2001) Studio - 0 0
(2002) Studio - 0 0
(2003) Studio - 0 0
(2004) EP - 0 0
(2004) Studio - 0 0
(2005) Studio - 0 0
(2006) Studio - 0 0