Herb Music
Animetal - Animetal Marathon VI - the Sentimetal cover art

Animetal Marathon VI - the Sentimetal

Artist
TypeStudio Full-length
Released
GenresHeavy Metal, Power Metal
LabelsVAP
Length57:59
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0
Want :  0
Share on Facebook
Share on Twitter
youtube
Added by realemopolice
Animetal Marathon VI - the Sentimetal Information

Track listing (Songs)

Title Length Rating Votes
1. 「天翔」~Absolute In Chaos 2:19 - 0
2. 「ゲッターロボ」~合体!ゲッターロボ 1:14 - 0
3. 「ゲッターロボG」~不滅のマシンゲッターロボ 0:45 - 0
4. 「マジンガーZ」~ぼくらのマジンガーZ 1:07 - 0
5. 「グレートマジンガー」~勇者はマジンガー 1:09 - 0
6. 「UFOロボグレンダイザー」~宇宙の王者グレンダイザー 1:05 - 0
7. 「鋼鉄ジーグ」~ひろしのテーマ 1:01 - 0
8. 「科学忍者隊ガッチャマン」~倒せ!ギャラクター 1:02 - 0
9. 「新造人間キャシャーン」~おれは新造人間 0:45 - 0
10. 「宇宙の騎士テッカマン」~スペースナイツの歌 0:59 - 0
11. 「逆転イッパツマン」~嗚呼逆転王 1:02 - 0
12. 「聖闘士星矢」~永遠ブルー 1:16 - 0
13. 「北斗の拳」~ユリア...永遠に 1:00 - 0
14. 「あしたのジョー」~力石徹のテーマ 1:32 - 0
15. 「あしたのジョー」~ジョーの子守唄 1:30 - 0
16. 「タイガーマスク」~みなし児のバラード 1:24 - 0
17. 「空手バカ一代」~空手道おとこ道 0:47 - 0
18. 「侍ジャイアンツ」~ゆけ バンババン 0:52 - 0
19. 「ドカベン」~ああ青春よいつまでも 0:43 - 0
20. 「みゆき」~想い出がいっぱい 1:40 - 0
21. 「YAWARA!」~笑顔を探して 1:50 - 0
22. 「ガンバの冒険」~冒険者たちのバラード 1:22 - 0
23. 「リトマス紙剣士マサキ酸性:またウソ」~カムチャッカࡔ 1:14 - 0
24. 「ルパン三世」~ルパン三世・愛のテーマ 1:30 - 0
25. ルパン三世劇場版「カリオストロの城」~炎のたからもの 1:20 - 0
26. 「天空の城ラピュタ」~君をのせて 1:56 - 0
27. 富士映画「クラッシャージョウ」~飛翔 (NEVER END) 2:07 - 0
28. 「六神合体ゴッドマーズ」~愛の金字塔 1:27 - 0
29. 「バビル2世」~正義の超能力少年 1:00 - 0
30. 「ザ・ウルトラマン」~愛の勇者たち 1:07 - 0
31. 「戦闘メカザブングル」~乾いた大地 1:17 - 0
32. 「UFO戦士ダイアポロン」~UFO少年団 0:53 - 0
33. 「勇者ライディーン」~おれは洸だ 0:50 - 0
34. 「大空魔竜ガイキング」~星空のガイキング 0:55 - 0
35. 「惑星ロボダンカードA」~その名もタクマ宇宙パイロッӠ 0:57 - 0
36. 東映映画「銀河鉄道999」~THE GALAXY EXPRESS 999 1:18 - 0
37. 東急エージェンシー・東映映画「わが青春のアルカディ 1:19 - 0
38. 「宇宙戦艦ヤマト」~真赤なスカーフ 1:57 - 0
39. 松竹映画「機動戦士ガンダム」~スター・チルドレン 2:21 - 0
40. 松竹映画「機動戦士ガンダム2哀戦士」~哀・戦士 1:49 - 0
41. 松竹映画「機動戦士ガンダム3めぐりあい宇宙(そら)」~め 2:48 - 0
42. 「狂気の方程式」~Theory of Madness 3:30 - 0

Animetal Discography

Album title Type Released Rating Votes Reviews
(1997) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1998) Studio - 0 0
(1999) Live - 0 0
(1999) Live - 0 0
(2001) Studio - 0 0
(2002) Studio - 0 0
(2003) Studio - 0 0
(2004) EP - 0 0
(2004) Studio - 0 0
(2005) Studio - 0 0
(2006) Studio - 0 0