Herb Music

User Info

Herb Music
Name NR AR Country Join Point Posts C LD LL
1 Eagles 672 85 Korea 2012-05-25 226,589 6,845 335 1,617 2022-10-09
2 SludgeLeader 32 90 etc. 2012-10-06 172,508 7,538 38 358 2024-03-19
3 Pop-Tarts Korea 2014-07-31 165,714 7,407 18 474 2019-08-31
4 Schizophrenia Korea 2013-07-30 116,220 0 0 2,967 2024-03-19
5 구르는 돌 70 88 Korea 2012-07-18 114,036 58 40 2,717 2022-12-22
6 realemopolice 2 93 Brazil 2014-03-10 88,876 3,411 2 511 2024-02-10
7 AlternativeMetal 3 80 etc. 2014-09-05 82,551 534 16 1,834 2024-03-18
8 PopRock Korea 2015-03-28 79,825 3,467 0 276 2022-07-22
9 Angelbeats 79 85 Korea 2012-08-10 67,948 2,364 80 448 2015-03-05
10 Up The Irons! 341 87 Korea 2012-07-18 44,334 1,506 376 95 2018-11-08
11 Rive Video United States 2013-06-07 32,569 987 3 201 2022-12-10
12 휘루 176 79 Korea 2014-09-05 31,580 106 121 310 2022-01-28
13 SchoolMeal 3 90 Korea 2014-09-25 27,247 788 16 304 2018-02-16
14 LORDOSOLIVAIS 27 84 Portugal 2015-09-02 26,390 693 9 226 2021-08-31
15 drizzle Korea 2012-07-19 25,714 2 6 732 2015-12-27
16 dImmUholic 18 86 Korea 2012-07-18 17,370 552 22 136 2020-08-30
17 이효권 Korea 2012-07-18 16,884 741 7 54 2015-08-16
18 Borisman 3 97 International 2015-06-22 16,125 731 3 38 2017-06-02
19 acrylroad 202 87 Korea 2015-01-07 12,855 7 199 103 2023-11-17
20 Zyklus 34 85 Korea 2012-07-18 12,241 237 40 177 2019-02-04
21 트리스탄 32 86 Korea 2017-10-23 11,905 26 30 164 2024-03-19
22 IntraVenus 3 80 Korea 2014-09-05 11,419 117 7 240 2020-01-05
23 레몬갓 27 88 Korea 2012-07-18 11,381 256 27 134 2019-11-20
24 Kildneybean 210 91 2015-07-08 9,754 17 213 28 2016-01-21
25 서태지 133 91 Korea 2015-06-26 9,388 118 133 43 2017-11-10
26 Sisslith 62 80 Spain 2015-08-01 8,361 85 62 109 2018-03-11
27 Zhenya Russia 2015-08-26 7,410 72 0 150 2017-06-12
28 본인 41 97 Korea 2014-09-18 7,283 0 42 145 2018-07-04
29 랍할포드 2 100 Korea 2012-07-18 6,254 6 6 173 2014-01-26
30 chelsea485 Australia 2015-09-07 5,988 169 0 37 2019-09-05
31 MankindDestroyer 2017-04-11 5,565 29 0 37 2020-09-25
32 Animni 114 82 Korea 2015-10-31 5,305 21 115 9 2015-12-04
33 MasterChef 24 95 Korea 2018-01-29 5,125 36 24 83 2023-10-22
34 Myland 11 77 Korea 2012-07-18 5,063 199 13 28 2014-10-15
35 AvalancheMusic 2019-07-05 4,950 146 0 29 2021-03-02
36 OUTLAW 36 85 2015-07-09 4,930 0 36 90 2022-07-27
37 전영민 79 85 Korea 2012-07-19 4,907 61 91 19 2016-07-15
38 bluesy Korea 2012-07-23 4,781 182 2 32 2016-02-12
39 아나나비야 17 85 2018-09-20 4,760 0 17 77 2022-11-08
40 소울키퍼 59 88 Korea 2012-07-18 4,694 1 63 82 2012-10-27
41 제츠에이 9 78 2020-07-18 4,515 124 8 13 2021-01-23
42 Metalcore1987 7 53 Korea 2014-06-29 4,380 124 7 46 2017-01-04
43 Plasticatz 51 92 Korea 2013-05-02 4,035 3 51 51 2020-03-04
44 재월 16 87 Korea 2012-10-15 3,685 29 16 73 2017-01-15
45 Davelovescountry 2 100 United States 2022-08-12 3,596 56 2 54 2023-10-30
46 절권도의길 Korea 2017-02-26 3,480 0 0 87 2018-07-12
47 Happyrock 58 79 2019-11-18 3,360 0 58 26 2020-05-31
48 Stradivarius 22 91 Korea 2012-07-18 3,178 30 4 13 2018-04-25
49 Bonojun 41 80 Korea 2012-08-31 3,150 36 39 28 2012-11-20
50 maryank3 Australia 2014-01-21 3,150 84 0 42 2014-07-14
51 Fleshgod 49 80 Korea 2012-07-20 3,039 6 49 34 2013-07-18
52 Buddystrungout 2019-08-10 3,025 32 0 13 2020-07-19
53 AVTABAND 2021-11-27 2,960 18 0 65 2023-08-23
54 Freak 7 92 Korea 2014-09-09 2,835 14 7 53 2021-03-17
55 SYU_Holic 45 87 Korea 2012-07-18 2,828 41 51 16 2012-12-27
56 7km 1 85 Korea 2014-03-06 2,790 94 2 22 2016-10-08
57 Harlequin 34 88 Korea 2017-03-03 2,600 1 33 27 2018-07-08
58 교회오빠 2 98 Korea 2020-03-22 2,600 1 2 61 2020-07-10
59 DreamTheater 28 93 Korea 2012-07-18 2,438 7 32 35 2016-04-08
60 snowman 10 86 2015-07-21 2,416 53 8 16 2017-06-26
61 inny0227 9 93 Korea 2017-01-14 2,416 2 9 43 2020-02-16
62 Yuyuka United States 2020-06-28 2,048 23 0 39 2023-12-25
63 Blackened 15 87 Korea 2013-08-12 2,030 0 17 37 2019-06-09
64 풍풍 31 86 Korea 2014-09-05 2,018 0 32 22 2015-02-16
65 dugas 26 91 Korea 2015-01-01 1,938 18 28 14 2017-12-22
66 지견근 54 84 Korea 2012-07-19 1,913 3 61 6 2012-07-29
67 Refresh Korea 2012-07-20 1,855 96 0 6 2012-07-29
68 웍독 Korea 2012-07-18 1,818 28 8 36 2012-09-19
69 BrandNew 11 88 China 2012-07-18 1,798 76 13 9 2015-07-05
70 Beatlemania 26 88 2018-04-26 1,690 0 26 16 2019-09-13
71 Sperism Korea 2012-07-18 1,680 0 0 48 2016-10-17
72 I Hate You 37 80 Korea 2012-09-16 1,645 9 37 10 2013-07-25
73 MixMar France 2020-01-31 1,640 0 0 41 2022-03-23
74 레알박82 36 86 Korea 2015-03-01 1,615 0 36 5 2015-08-14
75 푸른 바람 15 87 Korea 2014-09-09 1,568 6 16 24 2015-10-05
76 deicide666 37 84 Korea 2012-07-19 1,505 6 35 4 2012-08-08
77 Petrichor 11 95 United States 2013-04-17 1,505 2 11 31 2014-09-22
78 Bullocks 33 92 Korea 2014-10-09 1,495 0 33 5 2014-11-24
79 유성희 22 82 Korea 2014-02-10 1,440 0 22 16 2015-11-22
80 Mefisto 30 84 Korea 2012-07-21 1,398 3 31 12 2016-09-29
81 Abdullah 25 88 2022-08-10 1,320 0 25 8 2023-07-14
82 Burzum 21 92 Korea 2012-07-18 1,223 6 18 3 2012-07-26
83 Dragon111 Korea 2014-07-28 1,185 26 0 19 2014-08-28
84 BSTB 29 88 Korea 2013-02-19 1,100 2 30 5 2013-03-24
85 Rockerkey 14 92 Korea 2012-07-18 1,060 3 11 9 2018-06-30
86 R.Laurant 5 82 Korea 2013-03-02 1,050 13 5 18 2017-11-10
87 lasta 2020-02-23 1,010 2 0 24 2020-06-01
88 BlueTang 5 100 2017-07-28 1,000 0 5 20 2017-08-26
89 겸사겸사 2 93 Korea 2012-08-20 970 0 2 23 2017-04-22
90 AlainaBeaton 8 82 Korea 2012-07-19 935 34 8 3 2013-08-15
91 블랙스타 5 84 Korea 2013-03-17 885 0 5 21 2016-03-12
92 고든프리맨 6 91 Korea 2017-01-14 885 4 6 6 2017-02-05
93 John Politis United States 2016-11-16 884 0 0 22 2020-04-29
94 Fly 1 95 Korea 2012-07-19 835 0 1 20 2016-12-30
95 Ellgulley Morocco 2019-08-15 800 0 0 20 2023-02-10
96 Whatever 2 90 Korea 2012-07-18 778 39 5 3 2012-09-04
97 bob99 8 90 Korea 2013-03-23 775 0 8 13 2014-03-30
98 oozoo 2017-03-05 720 0 0 18 2018-01-08
99 rrr 2 93 Korea 2012-07-18 685 6 2 15 2016-05-18
100 metal119 14 93 Korea 2012-07-25 681 6 16 3 2014-09-05
1 2 3 4 5
Management of Herb Music
Eagles Site owner, manager (site planning, programming and design)
AngelbeatsArtist and album data manager
SludgeLeaderArtist and album data manager
realemopoliceArtist and album data manager
Pop-TartsArtist and album data manager
Random Album
Doki Doki☆Morning
Doki Doki☆Morning (2011) [Single]
rating : –
Info / Statistics
Artists : 5,257
Albums : 40,207
Reviews : 628
Lyrics : 1,234
Top Rating
rating : 85   votes : 1
rating : 90   votes : 1
rating : 95   votes : 1
rating : 90   votes : 1